Die meisten 3,5-Zoll-SATA-Festplatten sind mit unserer NAS-Serie kompatibel. Die folgenden Komponenten werden von Zyxel getestet und verifiziert.
(Letzte Aktualisierung: 2020.01.13) | |||
---|---|---|---|
Marke | Modellname | Kapazität | Schnittstelle |
Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb / s |
ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb / s | |
ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb / s | |
ST31000524NS | 1 TB | SATA 3 Gb / s | |
ST31000524AS | 1 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST1000VN000 (NAS) | 1 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST1000VM002 (Video) | 1 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST1000VN002 | 1 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb / s | |
ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb / s | |
ST32000641AS | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST2000DL003 | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST2000DM001 | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST2000VN000 (NAS) | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST2000VM003 (Video) | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST2000VN004 | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST33000651AS | 3 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST3000DM001 | 3 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST3000NC000 | 3 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST3000VN000 (NAS) | 3 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST3000VM002 (Video) | 3 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST3000VN007 | 3 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST4000DM000 | 4 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST4000VN000 (NAS) | 4 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST4000VM000 (Video) | 4 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST4000VN008 | 4 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST6000VN0033 | 6 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST8000VN0002 (NAS) | 8 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST8000VN0022 | 8 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST8000NE0004 | 8 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST10000NE0004 | 10 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST10000VN0004 | 10 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST14000VN0008 | 14 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST14000NE0008 | 14 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb / s | |
ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb / s | |
Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb / s |
WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb / s | |
WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb / s | |
WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb / s | |
WD10EFRX (ROT) | 1 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD10EURX | 1 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD10EALX | 1 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD1002FAEX | 1 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD1001FALS | 1 TB | SATA 3 Gb / s | |
WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb / s | |
WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb / s | |
WD2000FYYZ | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD20EFRX (ROT) | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD2002FAEX | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD20EURS | 2 TB | SATA 3 Gb / s | |
WD2002FYPS | 2 TB | SATA 3 Gb / s | |
WD20EARX | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD30EFRX (ROT) | 3 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD30EZRS | 3 TB | SATA 3 Gb / s | |
WD30EZRX | 3 TB | SATA 3 Gb / s | |
WD4000FYYZ | 4 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD40EFRX (ROT) | 4 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD40EZRX | 4 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD50EFRX (ROT) | 5 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD60EFRX (ROT) | 6 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD80EFZX | 8 TB | SATA 6 Gb / s | |
WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb / s | |
Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb / s |
HDS721010CLA332 | 1 TB | SATA 3 Gb / s | |
HDS722020ALA330 | 2 TB | SATA 3 Gb / s | |
HDS723020BLA642 | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
HDS5C3020ALA632 | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
HDS5C3030ALA630 | 3 TB | SATA 6 Gb / s | |
HDS723030ALA640 | 3 TB | SATA 6 Gb / s | |
HDS724040ALE640 | 4 TB | SATA 6 Gb / s | |
Toshiba | MD03ACA100V | 1 TB | SATA 6 Gb / s |
MD03ACA200V | 2 TB | SATA 6 Gb / s | |
MD03ACA300V | 3 TB | SATA 6 Gb / s | |
MD03ACA400V | 4 TB | SATA 6 Gb / s |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.