Codice | Definizione 802.11 | Spiegazione |
0 | Riservato | Normale funzionamento |
1 | Motivo non specificato | Non sappiamo cosa c'è che non va |
2 | L'autenticazione precedente non è più valida | Il cliente è associato ma non è autorizzato. |
3 | la stazione sta lasciando (o ha lasciato) IBSS o ESS | Il punto di accesso è andato offline, autenticando il client. |
4 | Dissociato a causa di inattività | Timeout della sessione client superato. |
5 | Dissociato perché l'AP non è in grado di gestire tutte le stazioni attualmente associate | Il punto di accesso è occupato, ad esempio il bilanciamento del carico. |
6 | Frame di classe 2 ricevuto da una stazione non autenticata | Il client ha tentato di trasferire i dati prima che fossero autenticati. |
7 | Frame di classe 3 ricevuto dalla stazione non associata | Il client ha tentato di trasferire i dati prima che fossero associati. |
8 | Non associato perché la stazione di invio sta uscendo (o ha lasciato) BSS | Il sistema operativo ha spostato il client in un altro punto di accesso utilizzando il bilanciamento del carico non aggressivo. |
9 | L'associazione che richiede (ri) associazione non è autenticata con la stazione di risposta | Cliente non ancora autorizzato, che sta ancora tentando di associarsi a un accesso poin |
10 | Dissociato perché le informazioni nell'elemento Power Capability sono inaccettabili | |
11 | Non associato perché le informazioni nell'elemento Canali Supported sono inaccettabili | |
12 | Riservato | Non utilizzato o scopo speciale |
13 | Elemento informativo non valido, ovvero un elemento informativo definito in questo standard per | |
il cui contenuto non soddisfa le specifiche della clausola 7 | |
14 | Errore del codice di integrità del messaggio (MIC) | |
15 | Timeout della stretta di mano a 4 vie | |
16 | Timeout della stretta di mano della chiave di gruppo | |
17 | Elemento informativo nell'handshake a 4 vie diverso dalla richiesta (ri) associazione / sonda | |
Frame di risposta / beacon | |
18 | Cifra di gruppo non valida | La velocità di collegamento richiesta dal client o dall'AP non è compatibile. (i, e. cercando di far funzionare N solo velocità su un AP G) |
19 | Cifra a coppie non valida | |
20 | AKMP non valido | |
21 | Unsupported Versione dell'elemento informativo RSN | |
22 | Funzionalità dell'elemento informativo RSN non valide | |
23 | Autenticazione IEEE 802.1X non riuscita | |
24 | Suite di crittografia rifiutata a causa della politica di sicurezza | |
25-31 | Riservato | |
32 | Non associato per motivi non specificati e correlati al QoS | La qualità del servizio ha negato l'azione |
33 | Dissociato perché QAP manca di larghezza di banda sufficiente per questo QSTA | |
34 | Dissociato perché è necessario riconoscere un numero eccessivo di frame, ma non lo sono | |
riconosciuto a causa di trasmissioni AP e / o cattive condizioni del canale | |
35 | Dissociato perché QSTA sta trasmettendo al di fuori dei limiti dei suoi TXOP | |
36 | Richiesto dal peer QSTA poiché QSTA sta lasciando il QBSS (o resetting) | |
37 | Richiesto dal peer QSTA in quanto non desidera utilizzare il meccanismo | |
38 | Richiesto dal peer QSTA come QSTA ha ricevuto i frame utilizzando il meccanismo per il quale | |
è necessaria una configurazione | |
39 | Richiesto dal peer QSTA a causa del timeout | |
40 | Il peer QSTA non supporta la suite di crittografia richiesta support | |
46-65535 | 46--65 535 Riservato | |