Kode | 802.11 definisjon | Forklaring |
0 | Forbeholdt | Normal arbeidsdrift |
1 | Uspesifisert grunn | Vi vet ikke hva som er galt |
2 | Tidligere godkjenning er ikke lenger gyldig | Klienten har tilknyttet, men er ikke autorisert. |
3 | stasjonen forlater (eller har forlatt) IBSS eller ESS | Tilgangspunktet gikk offline, og avsluttet klienten. |
4 | Demontert på grunn av inaktivitet | Timeout for klientøkt overskredet. |
5 | Frakoblet fordi AP ikke klarer å håndtere alle for øyeblikket tilknyttede stasjoner | Tilgangspunktet er opptatt og utfører belastningsbalansering, for eksempel. |
6 | Klasse 2-ramme mottatt fra ikke-autentisert stasjon | Klienten forsøkte å overføre data før de ble autentisert. |
7 | Klasse 3-ramme mottatt fra ikke-tilknyttet stasjon | Klienten forsøkte å overføre data før de ble tilknyttet. |
8 | Frakoblet fordi sendestasjonen forlater (eller har forlatt) BSS | Operativsystemet flyttet klienten til et annet tilgangspunkt ved å bruke ikke-aggressiv lastbalansering. |
9 | Stasjon som ber om (re) tilknytning er ikke autentisert med responderende stasjon | Klienten er ikke autorisert ennå, prøver fortsatt å knytte seg til en tilgangspoeng |
10 | Frakoblet fordi informasjonen i Power Capability-elementet er uakseptabel | |
11 | Frakoblet fordi informasjonen i elementet Supported Channels er uakseptabelt | |
12 | Forbeholdt | Ikke brukt eller spesialformål |
1. 3 | Ugyldig informasjonselement, dvs. et informasjonselement som er definert i denne standarden for | |
som innholdet ikke oppfyller spesifikasjonene i paragraf 7 | |
14 | Melding om integritetskode (MIC) | |
15 | 4-veis håndtrykk timeout | |
16 | Timeout for gruppe nøkkel for håndtrykk | |
17 | Informasjonselement i 4-veis håndtrykk forskjellig fra (Re) Association Request / Probe | |
Respons / Beacon ramme | |
18 | Ugyldig gruppe chiffer | Koblingshastigheten som klienten eller AP etterspør, er inkompatibel. (i, for eksempel å prøve å betjene bare N-hastigheter på en G AP) |
19 | Ugyldig parvis chiffer | |
20 | Ugyldig AKMP | |
21 | Unsupported RSN informasjonselementversjon | |
22 | Ugyldige funksjoner for RSN-informasjonselement | |
23 | IEEE 802.1X-godkjenning mislyktes | |
24 | Chiffer-pakke avvist på grunn av sikkerhetspolitikken | |
25-31 | Forbeholdt | |
32 | Demontert av uspesifisert, QoS-relatert grunn | Service of Quality har nektet for handlingen |
33 | Frakoblet fordi QAP mangler tilstrekkelig båndbredde for denne QSTA | |
34 | Frakoblet fordi overdreven antall rammer trenger å bli kvittert, men ikke er det | |
anerkjent på grunn av AP-sendinger og / eller dårlige kanalforhold | |
35 | Frakoblet fordi QSTA sender utenfor grensene for TXOP-ene | |
36 | Forespurt fra jevnaldrende QSTA da QSTA forlater QBSS (eller resetting) | |
37 | Forespurt fra peer QSTA da den ikke vil bruke mekanismen | |
38 | Forespurt fra peer QSTA ettersom QSTA mottok rammer ved hjelp av mekanismen som | |
et oppsett er påkrevd | |
39 | Forespurt fra peer QSTA på grunn av timeout | |
40 | Peer QSTA støtter ikke den forespurte chifferpakken | |
46-65535 | 46--65 535 Reservert | |