Таблица сравнения характеристик P-793H v3 и v2.
Модель | P-793H v2 | P-793H v3 |
Описание | G.SHDSL.bis шлюз | G.SHDSL.bis шлюз |
WAN Interface | DSL RJ-11 | DSL RJ-11 |
Ethernet Port (10/100) | 4 | 4 |
Ethernet Port (10/100/1000) | - | - |
USB Port | 1 | 1 |
Console Port | RJ45 | RS-232 |
DSL Compliance | ||
Standards | G.SHDSL.bis | G.SHDSL.bis |
Wireless Feature | ||
WLAN | - | - |
Firewall | ||
Stateful Packet Inspection | Yes | Yes |
Denial of Service | Yes | Yes |
QoS | ||
802.1p Priority Queue | 4 | 4 |
802.1q Tag/Port-based VLAN | Yes | Yes |
Network | ||
TCP/IP | Yes | Yes |
PPPoE | Yes | Yes |
DHCP Client | Yes | Yes |
PPPoA | Yes | - |
DHCP Server | Yes | Yes |
UPnP | Yes | - |
IP Policy Routing | Yes | Yes |
Multi-to-Multi NAT | Yes | Yes |
Dynamic DNS (DDNS) | Yes | Yes |
IGMP | Yes | Yes |
FQDN | Yes | - |
VPN | ||
IPSec Tunnel | 10 | 10 |
Management | ||
Web Configurator | Yes | Yes |
TR-069 | Yes | Yes |
Remote Firmware Upgrade | Yes | Yes |
SNMP | Yes | Yes |
Security | ||
PAP/CHAP | Yes | Yes |
MS-CHAP | Yes | Yes |
Protocol and Generic Packet Filter | Yes | Yes |
Physical Specifications | ||
Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 181 x 128 x 37/ | 211 x 154 x 40/ |
7.12 x 5.04 x 1.46 | 8.31 x 6.06 x 1.57 | |
Weight (kg/lb.) | 250/0.55 | 450/0.99 |
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.