Vigtig meddelelse: |
Denne artikel forklarer, hvordan Zyxel-firewalls og switches understøtter installation i et standard 19-tommers rack, med fokus på forskellige modeller og formfaktorer. Den beskriver, om rackmonteringsbeslag ("ører") er inkluderet eller skal købes separat, hvordan man identificerer rackmonterbare enheder, og hvordan man bekræfter monteringsmulighederne i den officielle Zyxel-dokumentation.
Bemærk: Dette er generelle retningslinjer. Tjek altid databladet eller installationsvejledningen for din specifikke model.
Nøglebegreb
Standard 19" rackbredde:
- 482,6 mm
Hvis enheden er mindre, bruges rack-ører til at udvide den til den fulde bredde.
Sådan bestemmes monteringsform Baseret på enhedens bredde
| Enhedens bredde | Monteringstype |
|---|---|
| < 250 mm | Kun hylde/bord |
| 250–430 mm | Rackmontering med forlængede ører |
| ≥ 430 mm | Standard 19" rackmontering |
Beregning af ørestørrelse
Brug denne formel:
(482,6 mm − enhedens bredde) / 2
Dette giver den omtrentlige størrelse på et rack-øje.
Vigtige bemærkninger
- Ørestørrelsen er kun et skøn
- Hulplaceringer og -form kan variere
- Brug altid originale Zyxel-racksæt, når det er muligt
Brug også universelle beslag, men kun efter først at have kontrolleret kompatibiliteten: Sådan finder du Zyxel-tilbehør og reservedele
Firewall
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Model | Kan monteres i rack | Rack-kit til 19-tommers rack medfølger | Enhedens dimensioner (B × D × H, mm) | Rack-sæt størrelse pr. side (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | Nej | Nej | 216 × 143 × 33 | Bordmodel |
| USG FLEX 100H / HP | Nej | Nej | 216 × 143 × 33 | Bordmodel |
| USG FLEX 200H / HP | Ja | Ja | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Ja | Ja | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Ja | Ja | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
Zyxel switches kan have to forskellige monteringshulsmønstre. Begge muligheder vises på billederne med mål.
I tabellen nedenfor kan du finde oplysninger om, hvilke switches der kan monteres i rack, og hvilke der ikke kan. Den viser også enhedens dimensioner og monteringsstørrelser.
| Model | Kan monteres i rack | Rack-kit til 19-tommers rack medfølger | Enhedens dimensioner (B×D×H, mm) | 19" rack-sæt størrelse pr. side (mm) |
| GS1100-24ES | Ja | Ja | 280 x 126 x 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Ja | Nej | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Ja | Ja | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Ja | Ja | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Ja | Ja | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Ja | Ja | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordmodel |
| XGS1250-12 | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordmodel |
| GS1900-8 | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordmodel |
| GS1900-8HP | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordmodel |
| GS1900-10HP | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordmodel |
| GS1915-8 | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordmodel |
| GS1915-8EP | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordmodel |
| XMG1915-10E | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Desktop-enhed |
| XMG1915-10EP | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Desktop-enhed |
| XGS1010-12 | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordmodel |
| GS1100-10HP | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordmodel |
| GS1100-16 | Ja | Nej | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Ja | Ja | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | Nej | Nej | 121 x 75 x 26 | Bordmodel |
| GS-105BV3 | Nej | Nej | 121 x 75 x 26 | Bordmodel |
| GS1005HP | Nej | Nej | 121 x 75 x 26 | Bordmodel |
| GS-108BV5 | Nej | Nej | 126 x 51,8 x 24 | Bordmodel |
| GS-108SV2 | Nej | Nej | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Bordmodel |
| GS1200-5HPV3 | Nej | Nej | 155 × 85 × 26 | Bordmodel |
| GS1200-8 | Nej | Nej | 155 x 85 x 26 | Bordmodel |
| GS-108BV3 | Nej | Nej | 155 x 85 x 26 | Bordmodel |
| XMG-105 | Nej | Nej | 160 x 110 x 26 | Bordmodel |
| XMG-105HP | Nej | Nej | 160 x 110 x 26 | Bordmodel |
| MG-105 | Nej | Nej | 160 x 110 x 26 | Bordmodel |
| GS1200-10V3 | Nej | Nej | 193 × 85 × 26 | Bordmodel |
| GS1200-8HPV3 | Nej | Nej | 193 × 85 × 26 | Bordmodel |
| GS1200-5HPV2 | Nej | Nej | 193 x 84 x 26 | Bordmodel |
| GS1350-6HP | Nej | Nej | 193 x 84 x 26 | Bordmodel |
| GS1200-8HPV2 | Nej | Nej | 240 x 105 x 26 | Bordmodel |
| GS1008HP | Nej | Nej | 240 x 105 x 26 | Bordmodel |
| XMG-108 | Nej | Nej | 240 x 105 x 27 | Bordmodel |
| XMG-108HP | Nej | Nej | 240 x 105 x 27 | Bordmodel |
| MG-108 | Nej | Nej | 240 x 106 x 26 | Bordmodel |
| GS-105BV5 | Nej | Nej | 82,5 x 46,8 x 24 | Bordmodel |
| GS-105SV2 | Nej | Nej | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Bordmodel |

Kommentarer
0 kommentarerLog ind for at kommentere.