Vigtig meddelelse: |
Det kan virke svært at vælge mellem følgende access point-modeller NWA50AX, NWA55AXE, NWA90AX og NWA110AX, da de alle er 2x2 ax-modeller med samme hastighedskarakteristika, men meget forskellige i funktioner og hardware, og ligner NWA110AX i udseende og meget lignende i funktionalitet, men mere kraftfuld NWA210AX med Dual-radio (dual 4x4 MU-MIMO). Lad os sammenligne deres funktionalitet og egenskaber.
| NWA50AX | NWA55AXE | NWA90AX | NWA110AX | NWA210AX |
NWA50AX
Entry-level AP til små virksomheder eller hjemmekontorer, der bruges i scenarier, hvor der kun er behov for de grundlæggende, men tilstrækkelige funktioner og sikkerhed. Er praktisk, når du opgraderer din ISP-router WiFi til den nyeste standard eller for at udvide netværksdækningen.
NWA55AXE
NWA55AXE er perfekt til ejere af små virksomheder eller SOHO-brugere og understøtter både enhedens lokale webinterface og Nebula Cloud-netværksadministration. Det IP55-klassificerede, vejrbestandige NWA55AXE er designet til barske udendørsmiljøer og er det bedste WiFi 6 udendørs access point til at udvide dit trådløse netværk udenfor.
NWA90AX
Identisk hardware som i NWA50AX, men med ekstra funktioner som Captive portal til gæsteadgang og WPA Enterprise til AD/Radius (Credential) autentificering.
NWA110AX
Bruger en top-of-the-line, fuldt udstyret WiFi6-chip til bedre og mere virksomhedsnødvendig ydeevne.
NWA210AX
Højeste ydeevne i serien WiFi 6 (802.11ax) Dual-radio (dual 4x4 MU-MIMO) giver en maksimal datahastighed på 3000 Mbps - Understøtter standard PoE+ (802.3at) / Ekstern strømadapter (inkluderet i æsken)
Bemærk: Se den vedhæftede funktionsmatrix (bemærk, at denne liste kan ændres når som helst)
| NWA50AX | NWA55AXE | NWA90AX | NWA110AX | NWA210AX | ||
| Trådløs sikkerhed | Åben | - | • | • | • | • |
| Udvidet-åben | • | • | • | • | - | |
| WPA2 | Personlig | Personlig | - | • | - | |
| WPA2-MIX | Personlig | Personlig | - | • | • | |
| WPA3 | Personlig | Personlig | - | • | • | |
| Dynamisk personlig forhåndsdelt nøgle (DPPSK) | - | - | ||||
| MAC-godkendelse | - | - | - | |||
| MAC-godkendelse RADIUS-regnskab | • | • | ||||
| Netværk | Smart mesh | - | • | • | • | - |
| Smart mesh manuel uplink | • | • | • | • | • | |
| Smart mesh dedikeret bånd | • | - | ||||
| Trådløs bro | - | |||||
| To-faktor-godkendelse (2FA) | - | - | ||||
| Videresendelsestilstand | Lokal bro | - | • | • | - | - |
| Trådløs tunnel | - | - | ||||
| Trådløs NAT/trafiklog* | - | • | • | • | - | |
| Ethernet NAT/ Trafiklog* | ||||||
| Firewall med NAT-tilstand | - | • | • | • | - | |
| Sikkerhedstjenester | Synlighed og optimering af applikationer | • | - | |||
| Beskyttelse mod trusler | - | • | ||||
| Autentificering | Portal for uindbudte | • | • | • | ||
| Captive portal med MyRADIUS MAC-auth fallback | • | - | ||||
| Trådløs optimering | Adskil optimeringsaggressivitet | • | • | • | • | • |
| Trådløs sundhed | • | - | ||||
| Optimering af trådløs sundhed - aggressivitet | • | • | ||||
| Klientdiagnostik | WiFi hjælp | • | • | |||
| Forbindelseslog | - | • | • | • | • | |
| Andre oplysninger | Oplysninger om Ethernet-klient | |||||
| Samtidig login | • | • | ||||
| Trafikformning (VLAN-basis) | • | - | ||||
| Storm-kontrol | - | • | ||||
| Retfærdighed for lufttid | • | • |
I videoen nedenfor kan du også gøre dig bekendt med forskellene mellem Zyxel NWA50AX og den større NWA110AX-model. Kassens indhold og funktionsliste, installation i Nebula og som et selvstændigt access point. Se denne episode for at træffe dit valg.

Kommentarer
0 kommentarerLog ind for at kommentere.