Viktig melding: |
Denne artikkelen forklarer hvordan Zyxel-brannmurer og switches støtter installasjon i et standard 19-tommers rack, med fokus på ulike modeller og formfaktorer. Den omhandler om rackmonteringsbraketter («ører») er inkludert eller må kjøpes separat, hvordan du identifiserer rackmonterbare enheter, og hvordan du bekrefter monteringsalternativer i offisiell Zyxel-dokumentasjon.
Merk: Dette er generelle retningslinjer. Sjekk alltid databladet eller installasjonsveiledningen for din eksakte modell.
Nøkkelbegrep
Standard 19-tommers rackbredde:
- 482,6 mm
Hvis enheten er mindre, brukes rackører for å utvide den til full bredde.
Hvordan bestemme monteringstype basert på enhetens bredde
| Enhetsbredde | Monteringstype |
|---|---|
| < 250 mm | Kun hylle/skrivebord |
| 250–430 mm | Rackmontering med forlengede ører |
| ≥ 430 mm | Standard 19" rackmontering |
Beregning av øre-størrelse
Bruk denne formelen:
(482,6 mm − enhetens bredde) / 2
Dette gir den omtrentlige størrelsen på ett rackøye.
Viktige merknader
- Øre-størrelsen er kun et estimat
- Hullposisjoner og -form kan variere
- Bruk alltid originale Zyxel-racksett når det er mulig
Du kan også bruke universelle monteringsbraketter, men bare etter å ha sjekket kompatibiliteten først: Slik finner du Zyxel-tilbehør og reservedeler
Brannmur
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Modell | Kan monteres i rack | Racksett for 19-tommers rack inkludert | Enhetsdimensjoner (B × D × H, mm) | Størrelse på rack-sett per side (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | Nei | Nei | 216 × 143 × 33 | Bordmodell |
| USG FLEX 100H / HP | Nei | Nei | 216 × 143 × 33 | Bordmodell |
| USG FLEX 200H / HP | Ja | Ja | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Ja | Ja | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Ja | Ja | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
Zyxel switches kan ha to forskjellige monteringshullmønstre. Begge alternativene vises på bildene med dimensjoner.
I tabellen nedenfor finner du informasjon om hvilke switches som kan monteres i rack og hvilke som ikke kan det. Den viser også enhetsdimensjoner og monteringsstørrelser.
| Modell | Kan monteres i rack | Racksett for 19-tommers rack inkludert | Enhetsdimensjoner (B×D×H, mm) | 19" rackkit-størrelse per side (mm) |
| GS1100-24ES | Ja | Ja | 280 x 126 x 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Ja | Nei | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Ja | Ja | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Ja | Ja | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Ja | Ja | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Ja | Ja | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Bordmodell |
| XGS1250-12 | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Stasjonær enhet |
| GS1900-8 | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Bordmodell |
| GS1900-8HP | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Stasjonær enhet |
| GS1900-10HP | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Stasjonær enhet |
| GS1915-8 | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Bordmodell |
| GS1915-8EP | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Stasjonær enhet |
| XMG1915-10E | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Stasjonær enhet |
| XMG1915-10EP | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Stasjonær enhet |
| XGS1010-12 | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Stasjonær enhet |
| GS1100-10HP | Nei | Nei | 250 x 104 x 27 | Stasjonær enhet |
| GS1100-16 | Ja | Nei | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Ja | Ja | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | Nei | Nei | 121 x 75 x 26 | Bordmodell |
| GS-105BV3 | Nei | Nei | 121 x 75 x 26 | Stasjonær enhet |
| GS1005HP | Nei | Nei | 121 x 75 x 26 | Stasjonær enhet |
| GS-108BV5 | Nei | Nei | 126 x 51,8 x 24 | Bordmodell |
| GS-108SV2 | Nei | Nei | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Stasjonær enhet |
| GS1200-5HPV3 | Nei | Nei | 155 × 85 × 26 | Bordmodell |
| GS1200-8 | Nei | Nei | 155 x 85 x 26 | Bordmodell |
| GS-108BV3 | Nei | Nei | 155 x 85 x 26 | Stasjonær enhet |
| XMG-105 | Nei | Nei | 160 x 110 x 26 | Bordmodell |
| XMG-105HP | Nei | Nei | 160 x 110 x 26 | Stasjonær enhet |
| MG-105 | Nei | Nei | 160 x 110 x 26 | Bordmodell |
| GS1200-10V3 | Nei | Nei | 193 × 85 × 26 | Stasjonær enhet |
| GS1200-8HPV3 | Nei | Nei | 193 × 85 × 26 | Stasjonær enhet |
| GS1200-5HPV2 | Nei | Nei | 193 x 84 x 26 | Bordmodell |
| GS1350-6HP | Nei | Nei | 193 x 84 x 26 | Bordmodell |
| GS1200-8HPV2 | Nei | Nei | 240 x 105 x 26 | Bordmodell |
| GS1008HP | Nei | Nei | 240 x 105 x 26 | Stasjonær enhet |
| XMG-108 | Nei | Nei | 240 x 105 x 27 | Stasjonær enhet |
| XMG-108HP | Nei | Nei | 240 x 105 x 27 | Stasjonær enhet |
| MG-108 | Nei | Nei | 240 x 106 x 26 | Bordmodell |
| GS-105BV5 | Nei | Nei | 82,5 x 46,8 x 24 | Stasjonær enhet |
| GS-105SV2 | Nei | Nei | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Stasjonær enhet |

Kommentarer
0 kommentarerLogg på hvis du vil legge inn en kommentar.