Çoğu 3.5"SATA sabit disk NAS serimizle uyumludur. Aşağıdaki listede bulunan modeller Zyxel tarafından test edilmiş ve doğrulanmış disklerdir.
Disk tercih ederken ağ depolaması ürünleri için geliştirilmiş 3.5" SATA ürünlerini kullanmanızı tavsiye ederiz.
| (Son Güncelleme: 2020.01.13) | |||
|---|---|---|---|
| Marka | Model adı | Kapasite | Arayüz |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb / sn |
| ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb / sn | |
| ZA960NM10001 | 960GB | SATA 6 Gb / s | |
| ST31000524NS | 1TB | SATA 3 Gb / sn | |
| ST31000524AS | 1TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST1000VN000 (NAS) | 1TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST1000VM002 (Video) | 1TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST1000VN002 | 1TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST1500DL003 | 1.5TB | SATA 6 Gb / s | |
| ZA1920NM10001 | 1.92TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST32000644NS | 2TB | SATA 3 Gb / sn | |
| ST32000641AS | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST2000DL003 | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST2000DM001 | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST2000VN000 (NAS) | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST2000VM003 (Video) | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST2000VN004 | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST33000651AS | 3TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST3000DM001 | 3TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST3000NC000 | 3TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST3000VN000 (NAS) | 3TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST3000VM002 (Video) | 3TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST3000VN007 | 3TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST4000DM000 | 4TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST4000VN000 (NAS) | 4TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST4000VM000 (Video) | 4TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST4000VN008 | 4TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST6000VN0033 | 6TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST8000VN0002 (NAS) | 8TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST8000VN0022 | 8TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST8000NE0004 | 8TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST10000NE0004 | 10TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST10000VN0004 | 10TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST14000VN0008 | 14TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST14000NE0008 | 14TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb / s | |
| ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb / s | |
| Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb / sn |
| WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb / s | |
| WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb / sn | |
| WD1003FBYX | 1TB | SATA 3 Gb / sn | |
| WD10EFRX (KIRMIZI) | 1TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD10EZEX | 1TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD10EURX | 1TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD10EALX | 1TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD1002FAEX | 1TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD1001FALS | 1TB | SATA 3 Gb / sn | |
| WD1003FBYX | 1TB | SATA 3 Gb / sn | |
| WD15EURS | 1.5TB | SATA 3 Gb / sn | |
| WD2000FYYZ | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD20EFRX (KIRMIZI) | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD2002FAEX | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD20EURS | 2TB | SATA 3 Gb / sn | |
| WD2002FYPS | 2TB | SATA 3 Gb / sn | |
| WD20EARX | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD30EFRX (KIRMIZI) | 3TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD30EZRS | 3TB | SATA 3 Gb / sn | |
| WD30EZRX | 3TB | SATA 3 Gb / sn | |
| WD4000FYYZ | 4TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD40EFRX (KIRMIZI) | 4TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD40EZRX | 4TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD50EFRX (RED) | 5TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD60EFRX (RED) | 6TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD80EFZX | 8TB | SATA 6 Gb / s | |
| WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb / s | |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb / sn |
| HDS721010CLA332 | 1TB | SATA 3 Gb / sn | |
| HDS722020ALA330 | 2TB | SATA 3 Gb / sn | |
| HDS723020BLA642 | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| HDS5C3020ALA632 | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| HDS5C3030ALA630 | 3TB | SATA 6 Gb / s | |
| HDS723030ALA640 | 3TB | SATA 6 Gb / s | |
| HDS724040ALE640 | 4TB | SATA 6 Gb / s | |
| Toshiba | MD03ACA100V | 1TB | SATA 6 Gb / s |
| MD03ACA200V | 2TB | SATA 6 Gb / s | |
| MD03ACA300V | 3TB | SATA 6 Gb / s | |
| MD03ACA400V | 4TB | SATA 6 Gb / s | |

Yorumlar
0 yorumMakale yorumlara kapalı.