Önemli Uyarı: |
USG FLEX serisi ve ATP serisi, geleneksel şirket içi modda veya Nebula Bulut Çözümümüz aracılığıyla yönetilebilir. Bulut yönetimi, uzaktan yönetim, sorun giderme, izleme ve kurulum kolaylığı için birçok avantaj sağlar, ancak desteklenen özelliklerde bazı sınırlamalar da içerir.
Bulut modunda henüz desteklenmeyen özellikler
Aşağıdakiler, bulutta yönetildiğinde USG FLEX ve ATP serisi Güvenlik Duvarları tarafından henüz desteklenmeyen özelliklerdir.
| Kategori | Özellikler | Cihazlar | Notlar | |
| Güvenlik Hizmeti | Güvenlik Duvarı | H.323 NAT geçişi | Tümü | |
| Birleşik Güvenlik Politikası | SSL denetimi | Tümü | ||
| Politika kriterleri: bölge, kullanıcı | ||||
| IPS | Bilinen iyi huylu faaliyetleri içeren yanlış pozitiflerle başa çıkmak için izin listesi (beyaz liste) desteği | Tümü | ||
| Ağları uygulama tabanlı DoS ve kaba kuvvet saldırılarına karşı korumak için hız tabanlı IPS imzalarını destekleyin | ||||
| SSL denetimi | ||||
| Çeşitli protokoller üzerinde denetim - HTTPs/FTPs/SMTPs/POP3s/IMAPs | ||||
| Özelleştirilebilir imza ve koruma profili | ||||
| Sandboxing | SSL denetimi | Sadece ATP | ||
| Anti-Malware | SSL denetimi | Tümü | ||
| E-posta Güvenliği | SMTP ve POP3 protokolleri aracılığıyla şeffaf posta müdahalesi | Tümü | Bulut e-posta güvenliği seçeneği mevcut | |
| Spam, Phishing, posta algılama | ||||
| Engelle ve İzin Ver Listesi desteği | ||||
| DNSBL kontrolünü destekler | ||||
| Geo Enforcer | IPv6 adres desteği | Tümü | ||
| Cihaz İçgörüsü | Cihazların keşfi ve sınıflandırılması için Aracısız Tarama | Tümü | ||
| Kablolu, kablosuz, BYOD, IoT ve SecuExtender (uzak uç nokta) dahil olmak üzere ağdaki tüm cihazları görüntülemek için kontrol paneli sağlayın | ||||
| SecuReporter'daki envanterin genişletilmiş görünümü | ||||
| Zyxel veya 3. parti tedarikçilerden ağ cihazlarının (anahtarlar, kablosuz erişim noktaları, güvenlik duvarları) görünürlüğü | ||||
| VPN | IPSec VPN | IPSec üzerinden GRE | Tümü | |
| SSL VPN | Windows ve macOS'u destekler | Tümü | ||
| Tam tünel modunu destekler | ||||
| 2 Faktörlü kimlik doğrulamayı destekler | ||||
| Ağ İletişimi | WLAN Yönetimi | Tüm Özellikler | Nebula Bulutun kendisi WLAN yönetimi sağlar | |
| Mobil Geniş Bant | Tüm Özellikler | Mobil yönlendiriciler 1Y 2022'de Nebula üzerinde desteklenecek | ||
| IPv6 Desteği | Tüm Özellikler | |||
| Bağlantı | Köprü modu ve hibrit mod | Tümü | ||
| Politika tabanlı yönlendirme (kullanıcı farkında) | ||||
| GRE | ||||
| Dinamik yönlendirme (RIPv1/v2 ve OSPF, BGP) | ||||
| Kullanıcı başına bant genişliği sınırı | ||||
| Bağlantı Birleştirme | ||||
| Cihaz HA/PRO | ||||
| Yönetim | Kimlik Doğrulama | Yerel Kullanıcılar | Tümü | Nebula Bulut Kimlik Doğrulama sunucusu mevcut |
| Sistem Yönetimi | Komut satırı arayüzü (konsol, web konsolu, SSH ve telnet) | Tümü | Nebula PRO Paketinden Uzaktan Erişim SSH mümkün | |
| Sistem yapılandırması geri alma | ||||
| Yapılandırma otomatik yedekleme | Nebula PRO Paketi tarafından sağlanan site çapında güvenlik duvarı yedeklemesi | |||
| Web GUI üzerinden ürün yazılımı yükseltme | Nebula Kontrol Merkezi'nden ürün yazılımı yönetimi | |||
| Bulut CNM Güvenlik Yöneticisi | ||||
Cihazımı şirket içi modda çalıştırmak ne zaman en iyisidir?
Nebula Bulut modu cihazların yönetimine büyük kolaylık getirir, ancak herkes için çözüm olmayabilir. İşte şirket içi modun sizin için en iyisi olduğunda göz önünde bulundurmanız gereken noktalar:
- Yukarıda belirtilen bir özellik gerekliyse
- Şirket içi moddan özellik kurulumunun ayrıntı düzeyine ihtiyaç duyulduğunda
- Halihazırda şirket içinde konuşlandırılmış karmaşık bir kurulumunuz varsa. Bulut içi moda geçiş, şirket içi moddaki mevcut ayarı taşımaz.

Yorumlar
0 yorumYorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.