Vigtig meddelelse: |
I denne artikel vil vi forklare, hvilke diske der er kompatible med Zyxel NAS, om du kan overføre diske fra en NAS-model til en anden uden tab af data, den maksimale størrelse på interne og eksterne diske til Zyxel NAS, og hvorfor den volumen, der vises i webgrænsefladen, kan være mindre end den faktiske diskstørrelse.
Meddelelse om udløb af produktets levetid Vi beklager at måtte meddele, at produktet "ENHEDSNAME/MODEL" har nået slutningen af sin levetid. Som følge heraf kan den tekniske support til denne enhed være begrænset. Vær opmærksom på, at enhver håndtering eller brug af en enhed, der allerede er udløbet, sker på eget ansvar.
End of Life (EOL/EoL) / End of Support (EOS/EoS)
Zyxel NAS viser en lavere værdi end producenten
Harddiskens kapacitet synes mindre end angivet på grund af forskellige definitioner af lagerenheder. Filsystemer bruger binære enheder, mens HDD-producenter bruger decimale enheder.
Eksempel: I en 10 TB HDD svarer en decimal terabyte til 0,909 binære terabyte. Dermed er 10 TB × 0,909 = 9,10 TB, hvilket er den kapacitet, der angives af NAS-systemet.
Udskiftning af diske i Zyxel NAS uden formatering
Hvis du har købt en ny NAS og blot ønsker at tilslutte de gamle harddiske til den nye, skal du være meget forsigtig. Zyxel NAS-serien bruger software-RAID til at administrere filerne. Vi anbefaler, at du kun tilslutter harddiske til nøjagtig samme model (f.eks. NAS542 til NAS542). Det vil ikke fungere at skifte fra NAS542 til NAS326!
Desuden kan NAS'en opfatte RAID'en som beskadiget, så du bliver nødt til at reparere den. Alle delinger, der var tilgængelige på den gamle NAS, vil enten blive deaktiveret eller simpelthen ikke være tilgængelige.
Vi anbefaler altid at lave en sikkerhedskopi af filerne på en ekstern harddisk, før du forsøger at overføre noget.
Maksimal størrelse på ekstern harddisk
Den maksimale størrelse for en ekstern disk er 8 TB i NAS520, NAS540 og NAS542.
Liste over kompatible diske
De fleste 3,5” SATA-harddiske er kompatible med vores NAS-serie. Følgende drev er testet og verificeret af Zyxel.
| (Seneste opdatering: 13.01.2020) | |||
|---|---|---|---|
| Mærke | Modelnavn | Kapacitet | Grænseflade |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | |
| ST31000524NS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST31000524AS | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN000 (NAS) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VM002 (Video) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN002 | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST32000641AS | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DL003 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DM001 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN000 (NAS) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VM003 (Video) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN004 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST33000651AS | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000DM001 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000NC000 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN000 (NAS) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VM002 (Video) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN007 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000DM000 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN000 (NAS) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VM000 (Video) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN008 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST6000VN0033 | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0002 (NAS) | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0022 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000NE0004 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000NE0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000VN0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000VN0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000NE0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb/s | |
| WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD10EFRX (RED) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EURX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EALX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1002FAEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1001FALS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2000FYYZ | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EFRX (RED) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD2002FAEX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EURS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2002FYPS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD20EARX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EFRX (RED) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EZRS | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD30EZRX | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD4000FYYZ | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EFRX (RED) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EZRX | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD50EFRX(RED) | 5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD60EFRX(RED) | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD80EFZX | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| HDS721010CLA332 | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS722020ALA330 | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS723020BLA642 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3020ALA632 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3030ALA630 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS723030ALA640 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS724040ALE640 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Toshiba | MD03ACA100V | 1 TB | SATA 6 Gb/s |
| MD03ACA200V | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA300V | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA400V | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
Bare en advarsel: Zyxel NAS-enheder har nået slutningen af deres supportperiode. Vi forstår, at dette kan være ubelejligt, så for at hjælpe dig bedes du besøge vores forum eller udforske NAS-sektionen i vores videnbase for alle detaljer. Du kan også finde en liste over forældede enheder og deres supporttidslinjer på linket nedenfor.
Mange tak for din forståelse og tålmodighed!

Kommentarer
0 kommentarerLog ind for at kommentere.