Wichtiger Hinweis: |
Dieser Artikel erläutert, wie Zyxel-Firewalls und switches die Installation in einem Standard-19-Zoll-Rack unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf verschiedenen Modellen und Formfaktoren liegt. Er behandelt, ob Rack-Montagehalterungen („Ohren“) im Lieferumfang enthalten sind oder separat benötigt werden, wie rackmontierbare Geräte identifiziert werden und wie die Montageoptionen in der offiziellen Zyxel-Dokumentation überprüft werden können.
Hinweis: Dies ist eine allgemeine Anleitung. Überprüfen Sie immer das Datenblatt oder die Installationsanleitung für Ihr genaues Modell.
Schlüsselkonzept
Standard-19-Zoll-Rackbreite:
- 482,6 mm
Ist das Gerät kleiner, werden Rack-Ohren verwendet, um es auf die volle Breite zu erweitern.
So bestimmen Sie die Montageart anhand der Gerätebreite
| Gerätebreite | Montageart |
|---|---|
| < 250 mm | Nur Regal / Schreibtisch |
| 250–430 mm | Rack-Montage mit verlängerten Halterungen |
| ≥ 430 mm | Standard-19-Zoll-Rackmontage |
Berechnung der Flanschgröße
Verwenden Sie diese Formel:
(482,6 mm − Gerätebreite) / 2
Dies ergibt die ungefähre Größe einer Rack-Öse.
Wichtige Hinweise
- Die Größe der Halterung ist nur ein Schätzwert
- Lochpositionen und -form können variieren
- Verwenden Sie nach Möglichkeit immer Original-Rack-Kits von Zyxel
Verwenden Sie auch Universalhalterungen, jedoch erst nach vorheriger Überprüfung der Kompatibilität: So finden Sie Zyxel-Zubehör und Ersatzteile
Firewall
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Modell | Rack-montierbar | Rack-Kit für 19-Zoll-Rack im Lieferumfang enthalten | Geräteabmessungen (B × T × H, mm) | Größe des Rack-Kits pro Seite (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | Nein | Nein | 216 × 143 × 33 | Tischgerät |
| USG FLEX 100H / HP | Nein | Nr. | 216 × 143 × 33 | Tischgerät |
| USG FLEX 200H / HP | Ja | Ja | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Ja | Ja | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Ja | Ja | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
Zyxel switches kann zwei verschiedene Befestigungslochmuster aufweisen. Beide Optionen sind in den Abbildungen mit Maßangaben dargestellt.
In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen darüber, welche switches-Modelle rackmontierbar sind und welche nicht. Außerdem sind die Geräteabmessungen und Befestigungsmaße aufgeführt.
| Modell | Rack-montierbar | Rack-Kit für 19-Zoll-Rack im Lieferumfang enthalten | Geräteabmessungen (B×T×H, mm) | Größe des 19-Zoll-Rack-Kits pro Seite (mm) |
| GS1100-24ES | Ja | Ja | 280 × 126 × 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Ja | Nein | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Ja | Ja | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Ja | Ja | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Ja | Ja | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Ja | Ja | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | Nein | Nein | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| XGS1250-12 | Nein | Nein | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| GS1900-8 | Nein | Nein | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| GS1900-8HP | Nein | Nein | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| GS1900-10HP | Nein | Nein | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| GS1915-8 | Nein | Nein | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| GS1915-8EP | Nein | Nr. | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| XMG1915-10E | Nein | Nein | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| XMG1915-10EP | Nein | Nr. | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| XGS1010-12 | Nein | Nein | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| GS1100-10HP | Nein | Nein | 250 x 104 x 27 | Tischgerät |
| GS1100-16 | Ja | Nein | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Ja | Ja | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | Nein | Nein | 121 x 75 x 26 | Tischgerät |
| GS-105BV3 | Nein | Nr. | 121 x 75 x 26 | Tischgerät |
| GS1005HP | Nein | Nr. | 121 x 75 x 26 | Tischgerät |
| GS-108BV5 | Nein | Nr. | 126 x 51,8 x 24 | Tischgerät |
| GS-108SV2 | Nein | Nr. | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Tischgerät |
| GS1200-5HPV3 | Nein | Nr. | 155 × 85 × 26 | Tischgerät |
| GS1200-8 | Nein | Nr. | 155 × 85 × 26 | Tischgerät |
| GS-108BV3 | Nein | Nr. | 155 x 85 x 26 | Tischgerät |
| XMG-105 | Nein | Nr. | 160 x 110 x 26 | Tischgerät |
| XMG-105HP | Nein | Nr. | 160 x 110 x 26 | Tischgerät |
| MG-105 | Nein | Nr. | 160 x 110 x 26 | Tischgerät |
| GS1200-10V3 | Nein | Nr. | 193 × 85 × 26 | Tischgerät |
| GS1200-8HPV3 | Nein | Nr. | 193 × 85 × 26 | Tischgerät |
| GS1200-5HPV2 | Nein | Nr. | 193 × 84 × 26 | Tischgerät |
| GS1350-6HP | Nein | Nr. | 193 x 84 x 26 | Tischgerät |
| GS1200-8HPV2 | Nein | Nr. | 240 x 105 x 26 | Tischgerät |
| GS1008HP | Nein | Nr. | 240 x 105 x 26 | Tischgerät |
| XMG-108 | Nein | Nr. | 240 x 105 x 27 | Tischgerät |
| XMG-108HP | Nein | Nr. | 240 x 105 x 27 | Tischgerät |
| MG-108 | Nein | Nr. | 240 x 106 x 26 | Tischgerät |
| GS-105BV5 | Nein | Nein | 82,5 x 46,8 x 24 | Tischgerät |
| GS-105SV2 | Nein | Nr. | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Tischgerät |

Kommentare
0 KommentareBitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.