Belangrijke mededeling: |
Het kan moeilijk lijken om te kiezen tussen de volgende access point modellen NWA50AX, NWA55AXE, NWA90AX en NWA110AX omdat het allemaal 2x2 ax modellen zijn met dezelfde snelheidskenmerken maar zeer verschillend in functies en hardware, en gelijkaardig in uiterlijk en zeer gelijkaardig in functionaliteit aan de NWA110AX maar krachtiger NWA210AX met Dual-radio (dual 4x4 MU-MIMO). Laten we hun functionaliteit en kenmerken vergelijken.
| NWA50AX | NWA55AXE | NWA90AX | NWA110AX | NWA210AX |
NWA50AX
Instapmodel AP voor kleine bedrijven of thuiskantoren, gebruikt in scenario's waar alleen de basis, maar voldoende functies en beveiliging nodig zijn. Handig bij het upgraden van de WiFi van uw ISP-router naar de nieuwste standaard of om het netwerkbereik uit te breiden.
NWA55AXE
De NWA55AXE is perfect voor kleine bedrijven of SOHO-gebruikers en ondersteunt zowel de lokale webinterface van het apparaat als het netwerkbeheer via de Nebula Cloud. De weerbestendige NWA55AXE met IP55-classificatie is ontworpen voor veeleisende buitenomgevingen en is het beste WiFi 6 outdoor access point om je draadloze netwerk buiten uit te breiden.
NWA90AX
Identieke hardware als in NWA50AX, maar met extra functies zoals Captive portal voor gasttoegang en WPA Enterprise voor AD/Radius (Credential) authenticatie.
NWA110AX
Maakt gebruik van een top-of-the-line WiFi6 chip voor betere en meer bedrijfsgerichte prestaties.
NWA210AX
Hoogste prestaties in de serie WiFi 6 (802.11ax) Dual-radio (dual 4x4 MU-MIMO) biedt een maximale gegevenssnelheid van 3000 Mbps - Ondersteunt standaard PoE+ (802.3at) / Externe voedingsadapter (meegeleverd in doos)
Opmerking: Zie de functiematrix in de bijlage (deze lijst kan op elk moment worden gewijzigd).
| NWA50AX | NWA55AXE | NWA90AX | NWA110AX | NWA210AX | ||
| Draadloze beveiliging | Open | - | - | - | - | - |
| Verbeterd openen | - | - | - | - | - | |
| WPA2 | Persoonlijk | Persoonlijk | - | - | - | |
| WPA2-MIX | Persoonlijk | Persoonlijk | - | - | - | |
| WPA3 | Persoonlijk | Persoonlijk | - | - | - | |
| Dynamische persoonlijke vooraf gedeelde sleutel (DPPSK) | - | - | ||||
| MAC-authenticatie | - | - | - | |||
| MAC-authenticatie RADIUS-accounting | - | - | ||||
| Mesh | Slimme mesh | - | - | - | - | - |
| Smart mesh handmatige uplink | - | - | - | - | - | |
| Smart mesh speciale band | - | - | ||||
| Draadloze brug | - | |||||
| Twee-factor authenticatie (2FA) | - | - | ||||
| Modus doorsturen | Lokale brug | - | - | - | - | - |
| Draadloze tunnel | - | - | ||||
| Draadloos NAT/verkeerslogboek* | - | - | - | - | - | |
| Ethernet NAT/ Verkeerslogboek* | ||||||
| Firewall met NAT-modus | - | - | - | - | - | |
| Beveiligingsdiensten | Zichtbaarheid en optimalisatie van toepassingen | - | - | |||
| Bescherming tegen bedreigingen | - | - | ||||
| Authenticatie | Captive portaal | - | - | - | ||
| Captive portal met MyRADIUS MAC-auth fallback | - | - | ||||
| Draadloze optimalisatie | Agressiviteit optimalisatie uitschakelen | - | - | - | - | - |
| Draadloze gezondheid | - | - | ||||
| Agressiviteit optimalisatie draadloze gezondheid | - | - | ||||
| Diagnose cliënt | WiFi Hulp | - | - | |||
| Verbindingslogboek | - | - | - | - | - | |
| Overige | Ethernet-clientinformatie | |||||
| Gelijktijdige aanmelding | - | - | ||||
| Vorming van verkeer (op VLAN-basis) | - | - | ||||
| Stormbesturing | - | - | ||||
| Airtime eerlijkheid | - | - |
In de onderstaande video kunt u ook kennismaken met de verschillen tussen de Zyxel NWA50AX en het grotere model NWA110AX. Inhoud van de doos en lijst met functies, installatie in de Nebula en als standalone access point. Bekijk deze aflevering om je keuze te maken.

Opmerkingen
0 opmerkingenU moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.