Önemli Uyarı: |
Bu makale, farklı modeller ve form faktörlerine odaklanarak, Zyxel güvenlik duvarlarının ve switches'in standart 19 inçlik bir rafa nasıl kurulduğunu açıklamaktadır. Makale, raf montaj braketlerinin (“kulaklar”) dahil olup olmadığını veya ayrı olarak gerekli olup olmadığını, rafa monte edilebilir cihazların nasıl tanımlanacağını ve Zyxel'in resmi belgelerinde montaj seçeneklerinin nasıl doğrulanacağını ele almaktadır.
Not: Bu, genel bir kılavuzdur. Her zaman, sahip olduğunuz modelin veri sayfasını veya kurulum kılavuzunu kontrol edin.
Anahtar Kavram
Standart 19 inçlik raf genişliği:
- 482,6 mm
Cihaz daha küçükse, raf kulakları kullanılarak tam genişliğe kadar uzatılır.
Montaj Türünü Belirleme Cihaz genişliğine göre
| Cihaz Genişliği | Montaj Türü |
|---|---|
| < 250 mm | Yalnızca raf / masa |
| 250–430 mm | Uzatılmış kulaklı raf montajı |
| ≥ 430 mm | Standart 19 inç raf montajı |
Kulak Boyutu Hesaplaması
Bu formülü kullanın:
(482,6 mm − cihaz genişliği) / 2
Bu, bir raf kulağının yaklaşık boyutunu verir.
Önemli Notlar
- Kulak boyutu yalnızca tahmini bir değerdir
- Delik konumları ve şekli değişiklik gösterebilir
- Mümkün olduğunda daima orijinal Zyxel raf kitlerini kullanın
Ayrıca, evrensel montaj aparatlarını da kullanabilirsiniz, ancak önce uyumluluğu kontrol edin: Zyxel Aksesuarlarını ve Yedek Parçalarını Bulma
Güvenlik Duvarı
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Model | Rafa monte edilebilir | 19 inçlik raf kiti dahildir | Cihaz boyutları (G × D × Y, mm) | Her bir taraf için raf kiti boyutu (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | Hayır | Hayır | 216 × 143 × 33 | Masaüstü cihaz |
| USG FLEX 100H / HP | Hayır | Hayır | 216 × 143 × 33 | Masaüstü cihaz |
| USG FLEX 200H / HP | Evet | Evet | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Evet | Evet | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Evet | Evet | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
Zyxel switches, iki farklı montaj deliği düzenine sahip olabilir. Her iki seçenek de boyutlarıyla birlikte resimlerde gösterilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, hangi switches modellerinin rafa monte edilebileceği ve hangilerinin edilemeyeceği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca cihaz boyutları ve montaj ölçüleri de gösterilmektedir.
| Model | Rafa monte edilebilir | 19 inçlik raf kiti dahildir | Cihaz boyutları (G×D×Y, mm) | Her bir taraf için 19 inç raf kiti boyutu (mm) |
| GS1100-24ES | Evet | Evet | 280 x 126 x 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Evet | Evet | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Evet | Evet | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Evet | Evet | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Evet | Evet | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Evet | Evet | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Evet | Evet | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Evet | Hayır | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Evet | Evet | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Evet | Evet | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Evet | Evet | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Evet | Evet | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Evet | Evet | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Evet | Evet | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Evet | Evet | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Evet | Evet | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Evet | Evet | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Evet | Evet | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Evet | Evet | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Evet | Evet | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Evet | Evet | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Evet | Evet | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Evet | Evet | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Evet | Evet | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Evet | Evet | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Evet | Evet | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Evet | Evet | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Evet | Evet | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Evet | Evet | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Evet | Evet | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Evet | Evet | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Evet | Evet | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Evet | Evet | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Evet | Evet | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Evet | Evet | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Evet | Evet | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| XGS1250-12 | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| GS1900-8 | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| GS1900-8HP | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| GS1900-10HP | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| GS1915-8 | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| GS1915-8EP | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| XMG1915-10E | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| XMG1915-10EP | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| XGS1010-12 | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| GS1100-10HP | Hayır | Hayır | 250 x 104 x 27 | Masaüstü cihaz |
| GS1100-16 | Evet | Hayır | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Evet | Evet | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | Hayır | Hayır | 121 x 75 x 26 | Masaüstü cihaz |
| GS-105BV3 | Hayır | Hayır | 121 x 75 x 26 | Masaüstü cihaz |
| GS1005HP | Hayır | Hayır | 121 x 75 x 26 | Masaüstü cihaz |
| GS-108BV5 | Hayır | Hayır | 126 x 51,8 x 24 | Masaüstü cihaz |
| GS-108SV2 | Hayır | Hayır | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Masaüstü cihaz |
| GS1200-5HPV3 | Hayır | Hayır | 155 × 85 × 26 | Masaüstü cihaz |
| GS1200-8 | Hayır | Hayır | 155 x 85 x 26 | Masaüstü cihaz |
| GS-108BV3 | Hayır | Hayır | 155 x 85 x 26 | Masaüstü cihaz |
| XMG-105 | Hayır | Hayır | 160 x 110 x 26 | Masaüstü cihaz |
| XMG-105HP | Hayır | Hayır | 160 x 110 x 26 | Masaüstü cihaz |
| MG-105 | Hayır | Hayır | 160 x 110 x 26 | Masaüstü cihaz |
| GS1200-10V3 | Hayır | Hayır | 193 × 85 × 26 | Masaüstü cihaz |
| GS1200-8HPV3 | Hayır | Hayır | 193 × 85 × 26 | Masaüstü cihaz |
| GS1200-5HPV2 | Hayır | Hayır | 193 x 84 x 26 | Masaüstü cihaz |
| GS1350-6HP | Hayır | Hayır | 193 x 84 x 26 | Masaüstü cihaz |
| GS1200-8HPV2 | Hayır | Hayır | 240 x 105 x 26 | Masaüstü cihaz |
| GS1008HP | Hayır | Hayır | 240 x 105 x 26 | Masaüstü cihaz |
| XMG-108 | Hayır | Hayır | 240 x 105 x 27 | Masaüstü cihaz |
| XMG-108HP | Hayır | Hayır | 240 x 105 x 27 | Masaüstü cihaz |
| MG-108 | Hayır | Hayır | 240 x 106 x 26 | Masaüstü cihaz |
| GS-105BV5 | Hayır | Hayır | 82,5 x 46,8 x 24 | Masaüstü cihaz |
| GS-105SV2 | Hayır | Hayır | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Masaüstü cihaz |

Yorumlar
0 yorumYorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.