Önemli Uyarı: |
Bu makalede, Zyxel NAS ile hangi disklerin uyumlu olduğunu, verileri kaybetmeden bir NAS modelinden diğerine disk aktarımı yapıp yapamayacağınızı, Zyxel NAS için dahili ve harici disklerin maksimum boyutunu ve web arayüzünde görüntülenen hacmin neden gerçek disk boyutundan daha küçük olabileceğini açıklayacağız.
Ürünün Ömrünün Sona Ermesi Bildirimi "CİHAZ ADI/MODEL" ürününün kullanım ömrünün sona erdiğini üzülerekbildiririz . Sonuç olarak, bu cihaz için teknik destek sınırlı olabilir. Kullanım ömrü sona ermiş bir cihazın herhangi bir şekilde değiştirilmesi veya kullanılması tamamen kendi sorumluluğunuzdadır.
Kullanım Ömrü Sonu (EOL/EoL) / Destek Sonu (EOS/EoS)
Zyxel NAS, üreticinin belirttiğinden daha düşük bir değer gösteriyor
Depolama birimlerinin farklı tanımları nedeniyle sabit sürücü kapasitesi belirtilenden daha düşük görünmektedir. Dosya sistemleri ikili birimler kullanırken, HDD üreticileri ondalık birimler kullanır.
Örnek: 10 TB'lık bir HDD'de, bir ondalık terabayt 0,909 ikili terabayta eşittir. Dolayısıyla, 10 TB × 0,909 = 9,10 TB, bu da NAS sistemi tarafından gösterilen kapasitedir.
Zyxel NAS'ta diskleri biçimlendirmeden değiştirme
Yeni bir NAS satın aldıysanız ve eski sabit diskleri yenisine takmak istiyorsanız, çok dikkatli olmanız gerekir. Zyxel NAS serisi, dosyaları yönetmek için yazılım RAID'i kullanır. Sabit diskleri yalnızca tam olarak aynı modele (ör. NAS542'den NAS542'ye) takmanızı öneririz. NAS542'den NAS326'ya geçiş yapamazsınız!
Ayrıca, NAS RAID'i bozuk olarak algılayabilir, bu nedenle onu onarmanız gerekecektir. Eski NAS'ta mevcut olan tüm paylaşımlar devre dışı bırakılacak veya kullanılamayacaktır.
Herhangi bir aktarım yapmadan önce dosyaların yedeklerini harici bir sabit diske almanızı her zaman öneririz.
Maksimum Harici HDD Kapasitesi
NAS520, NAS540 ve NAS542'de harici bir diskin maksimum boyutu 8 TB'dir.
Uyumlu Disklerin Listesi
Çoğu 3,5 inç SATA sabit disk, NAS serimizle uyumludur. Aşağıdaki sürücüler Zyxel tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
| (Son Güncelleme: 13.01.2020) | |||
|---|---|---|---|
| Marka | Model Adı | Kapasite | Arayüz |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | |
| ST31000524NS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST31000524AS | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN000 (NAS) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VM002 (Video) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN002 | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST32000641AS | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DL003 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DM001 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN000 (NAS) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VM003 (Video) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN004 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST33000651AS | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000DM001 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000NC000 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN000 (NAS) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VM002 (Video) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN007 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000DM000 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN000 (NAS) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VM000 (Video) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN008 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST6000VN0033 | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0002 (NAS) | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0022 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000NE0004 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000NE0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000VN0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000VN0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000NE0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb/s | |
| WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD10EFRX (RED) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EURX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EALX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1002FAEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1001FALS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2000FYYZ | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EFRX (RED) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD2002FAEX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EURS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2002FYPS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD20EARX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EFRX (RED) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EZRS | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD30EZRX | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD4000FYYZ | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EFRX (RED) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EZRX | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD50EFRX(RED) | 5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD60EFRX(RED) | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD80EFZX | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| HDS721010CLA332 | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS722020ALA330 | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS723020BLA642 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3020ALA632 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3030ALA630 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS723030ALA640 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS724040ALE640 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Toshiba | MD03ACA100V | 1 TB | SATA 6 Gb/s |
| MD03ACA200V | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA300V | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA400V | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
Önemli uyarı: Zyxel NAS cihazlarının destek süresi sona ermiştir. Bunun size rahatsızlık verebileceğini biliyoruz. Size yardımcı olmak için lütfen forumumuzu ziyaret edin veya tüm ayrıntılar için bilgi bankamızdaki NAS bölümünü inceleyin. Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda eski cihazların listesini ve destek sürelerini bulabilirsiniz.
Anlayışınız ve sabrınız için çok teşekkür ederiz!

Yorumlar
0 yorumYorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.