In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Garantie eines Geräts anhand seiner Seriennummer überprüfen können. Außerdem behandeln wir wichtige Informationen zu Garantien vor dem Kauf eines Geräts, einschließlich eines Verständnisses der Garantiebedingungen und der Supportbedingungen für das Lebensende (End of Life, EOL). Zusätzlich finden Sie einen Link zu einer umfassenden Liste von Geräten, die das Ende des Service, das Ende der Verwundbarkeit und das Lebensende erreicht haben. Der Artikel enthält einen Link zu den neuesten verfügbaren Updates und gibt Empfehlungen zur Migration auf aktuelle Geräte.
Garantie des gekauften Geräts überprüfen
Wenn Sie die Seriennummer des Produkts kennen, für das Sie einen Garantieanspruch stellen möchten, füllen Sie bitte die Details hier aus: Anfrage öffnen
Hinweis: Die Zyxel-Garantie gilt nur für Geräte mit offizieller Werksfirmware. Geräte mit Firmware von Drittanbietern (z. B. OpenWrt) sind nicht abgedeckt. Für weitere Informationen zu OpenWrt hier klicken.
Wie das Ergebnis der Garantieprüfung zu interpretieren ist
Nach Eingabe der Seriennummer des Geräts zeigt das Portal die Produktinformationen an.
- Wenn keine Meldung zum Ablauf der Garantie angezeigt wird, ist Ihr Gerät noch durch die Standardgarantie von Zyxel abgedeckt und Sie können mit der Garantieanfrage fortfahren.
Wenn die Meldung „Die Garantie für Ihr Produkt ist abgelaufen“ angezeigt wird, zeigt das System an, dass das Gerät nicht mehr durch die Standardgarantie abgedeckt ist.
Hinweis: Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Gerät noch unter Garantie steht, das Portal jedoch anzeigt, dass die Garantie abgelaufen ist, können Sie dennoch eine Supportanfrage stellen. Unser Support-Team wird Ihren Fall prüfen und Sie möglicherweise bitten, einen Kaufnachweis (z. B. eine Rechnung) oder andere relevante Dokumente zur Überprüfung des Garantieanspruchs vorzulegen. Wird die Garantie bestätigt, wird Ihre Anfrage entsprechend bearbeitet.
Garantieangebot vor dem Kauf prüfen
- Wenn das Produkt auf dieser Seite nicht aufgeführt ist, gelten die Standardgarantiebedingungen für Europa. Diese betragen in der Regel 2 Jahre ab Kaufdatum beim Kunden.
- Die neuesten verfügbaren Updates für End-of-Life-Geräte und Migrationsempfehlungen finden Sie unter folgendem Link: End-of-Life
- Bitte entnehmen Sie die Produkte mit eingeschränkter lebenslanger Garantie, die jetzt das Lebensende erreicht haben, der angehängten Liste oder hier End-of-Life*
Die Daten in dieser Tabelle wurden am 28.05.2026 aktualisiert
**NBDS |
Teilenummer |
Garantiezeitraum |
EOL-Supportzeitraum |
Standard Vorabaustausch |
| 5G / LTE | ||||
| Nein | NR2301-EU01V1F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| 5G/LTE Nebula verwaltet | ||||
| Nein | LTE-3301PLUS-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | FWA505-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | FWA505V2-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | FWA-510-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | FWA515-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | FWA70-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | FWA-710-EU0102F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| SCR Cloud Router | ||||
| Nein | SCR50AXE-EU0101F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| USG LITE Familie | ||||
| Nein | USGLITE60AX-EU0101F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Zyxel USG Flex H Serie | ||||
| Ja | USGFLEX50H-EU0101F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX50H-EU0102F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX50HP-EU0101F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX50HP-EU0102F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX100H-EU0101F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX100H-EU0102F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX100HP-EU0101F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX100HP-EU0102F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX200H-EU0101F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX200H-EU0102F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX200HP-EU0101F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX200HP-EU0102F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX500H-EU0101F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX500H-EU0102F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX700H-EU0101F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | USGFLEX700H-EU0102F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Zyxel ATP Serie | ||||
| Ja | ATP200-EU0102F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | ATP700-EU0102F | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Switches Effortless – Unmanaged | ||||
| Nein | GS-105BV5-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | GS-108BV5-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | GS1005HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | GS1008HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | XGS1010-12-ZZ0102F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | XMG-105-ZZ0101F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | XMG-108-ZZ0101F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | XMG-105HP-EU0101F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | XMG-108HP-EU0101F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | XGN100C-ZZ0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | XGN100Cv3-ZZ0101F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Switches Effortless | ||||
| Nein | GS1100-16-EU0103F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1100-16-EU0104F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1100-24E-EU0104F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1100-16E-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS1100-16EP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS1100-10HP-EU0102F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1100-16S-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1100-24ES-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1100-16ES-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS1100-16EPS-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Switches Simplicity – Webmanaged Desktop | ||||
| Nein | GS1200-5-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | GS1200-5V3-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | GS1200-8V3-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | GS1200-10V3-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | GS1200-5HPV3-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | GS1200-8HPV3-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | XGS1210-12-ZZ0102F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Nein | XGS1250-12-ZZ0102F | Begrenzte Lebensdauer | 2 Jahre | - |
| Switches Simplicity – Smartmanaged | ||||
| Nein | GS1900-8-EU0102F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1900-8HP-EU0103F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1900-10HP-EU0102F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1900-24E-EU0103F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1900-24-EU0102F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1900-24EP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS190024HPV2-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1900-48-EU0102F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS190048HPV2-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Switches Simplicity – Nebula Smartmanaged | ||||
| Nein | GS1915-8-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1915-8EP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1915-24E-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | GS1915-24EP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XMG1915-10E-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XMG1915-10EP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XMG1915-18EP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Switches Flexibilität – Nebula Smartmanaged IP Surveillance 1300 Serie | ||||
| Ja | GS1350-6HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS1350-12HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS1350-18HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS1350-26HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Switches Flexibilität – Nebula Smartmanaged | ||||
| Ja | GS1920-8HPV2-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS1920-24V2-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS192024HPV2-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS1920-48V2-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS192048HPV2-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS1935-28-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS1935-28HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS1935-52-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS1935-52HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XS1930-10-ZZ0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XS1935-12F-ZZ0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XS1930-12HP-ZZ0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Switches Ultimate – L2+ verwaltet | ||||
| Ja | XGS2210-52-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Switches Ultimate – Nebula L2+/L3 verwaltet | ||||
| Ja | GS2220-10-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS2220-10HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS2220-28-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS2220-28HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS2220-50-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | GS2220-50HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS2220-30-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS2220-30HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS2220-30F-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS2220-54-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS2220-54HP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS2220-54FP-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XMG2230-28HP-ZZ0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XMG2230-52HP-ZZ0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XS3800-28-ZZ0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Switches Ultimate – Nebula L3 verwaltet | ||||
| Ja | CX4800-56F-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | CX4800-56F-ZZ0102F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | CX4800-56F-ZZFN01F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | CX4800-56F-ZZDC01F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | CX4800-56F-EUAC01F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Switches Ultimate – L3 verwaltet | ||||
| Ja | XGS4600-32-ZZ0102F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS4600-32F-ZZ0102F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | XGS4600-52F-ZZ0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| 1G/10G Transceiver | ||||
| Nein | 91-010-204001B | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | 91-010-203001B | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | 91-010-172001B | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | SFP10G-T-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | SFP10G-SR-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | SFP10G-LR-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | DAC10G-1M-ZZ0103F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | DAC10G-3M-ZZ0103F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | SFP-SX-E-ZZBD01F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | SFP-LX-10-E-ZZBD01F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | SFP10G-SR-E-ZZBD01F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | SFP10G-LR-E-ZZBD01F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| 25G/100G Transceiver | ||||
| Nein | SFP25G-SR-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | SFP25G-LR-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | DAC25G-1M-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | DAC25G-3M-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | QSFP100G-SR4-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | QSFP100G-LR4-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | MPO-10M-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | DAC100G-1M-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | DAC100G-3M-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | DAC100F25-1M-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | DAC100F25-3M-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| PoE-Injektoren und Zubehör | ||||
| Nein | POE12-30W-EU0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | POE12-60W-EU0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | POE12-90W-EU0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | POE12-3PD-ZZ0101F | 5 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | ACCESSORY-ZZSW01F | - | - | Keine Angabe |
| Nein | SURGEPRO-GE-ZZ0101F | 2 Jahre | 2 Jahre | Keine Angabe |
| Rugged Switches | ||||
| Ja | RGS200-12P-ZZ0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | RGS100-5P-ZZ0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| 500 Serie Standalone/Nebula Access Points | ||||
| Nein | NWA50AX-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA50AXPRO-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA55AXE-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA55AXPRO-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA55AXPTP-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA90AXPRO-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA30BE-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA50BE-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA50BEPRO-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA55BE-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA90BE-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | NWA90BEPRO-EU0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| 5000 Serie Unified Standalone/Nebula/AP Controller verwaltete Access Points | ||||
| Ja | WAX300H-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Nein | IAP500BE-EU0101F | 2 Jahre | 2 Jahre | 10 Arbeitstage |
| AX Serie Unified Standalone/Nebula Access Points | ||||
| Ja | NWA210AXV2-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| AX Serie Unified Standalone/AP Controller verwaltete/ Nebula Access Points | ||||
| Ja | WAX610D-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WAX630S-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WAX655E-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| BE-WIFI 7 Serie | ||||
| Ja | NWA110BE-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | NWA130BE-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | NWA210BE-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | NWA240BE-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WBE510D-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WBE530-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WBE630S-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WBE660S-EU0101F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WBE665S-EU0102F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WBE510D-EU0201F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WBE530-EU0201F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WBE630S-EU0201F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Ja | WBE630S-EU0201F | Begrenzte Lebensdauer | 5 Jahre | 10 Arbeitstage |
| Wireless Zubehör | ||||
| Nein | ACCESSORY-ZZ0102F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | ACCESSORY-ZZ0106F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | ACCESSORY-ZZ0107F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | ACCESSORY-ZZ0108F | - | - | - |
| Nein | ACCESSORY-ZZ0113F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | ACCESSORY-ZZ0115F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | ACCESSORY-ZZ0116F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | ANT2105-ZZ0201F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | 91-005-074001G | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | 91-005-074003G | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | 91-005-075004G | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | 91-005-075002G | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | ACCESSORY-ZZ0109F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | ACCESSORY-ZZ0110F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | ACCESSORY-ZZ0111F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | ACCESSORY-ZZ0112F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| VDSL2 Gateway | ||||
| Nein | DX3301-T0-EU01V1F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | DX3301-T0-DE01V1F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | VMG3625-T50B-EU02V1F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | VMG4005-B50A-EU01V1F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Gigabit WiFi 6 Gateway | ||||
| Nein | EX3301-T0-EU01V1F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | EX3501-T0-EU01V2F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Gigabit WiFi 7 Gateway | ||||
| Nein | EE3301-00-EU01V1F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Nein | WE3300-00-EU02V1F | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
**NBDS (Next Business Day Shipment): Für ausgewählte Produkte bietet Zyxel neben dem standardmäßigen kostenlosen Service einen kostenpflichtigen Versand am nächsten Werktag an; Kunden müssen hierfür eine Service-Lizenz erwerben und diese durch Registrierung aktivieren.
- NBDS ist für Firewall-, Switch- und WLAN-(Access Point)-Produkte verfügbar.
- NBDS-Lizenzen werden jetzt mit Laufzeiten von 1 und 2 Jahren angeboten und können über Distributoren, Zyxel Circle oder den Zyxel Marketplace erworben werden.
Nutzer können die Lizenz nicht auf ein anderes Gerät übertragen, da die Zuordnung nach Aktivierung dauerhaft wird. Im Falle eines RMA-Austauschs wird die NBDS-Lizenzübertragung jedoch vom Zyxel-Support übernommen.
*Begrenzte lebenslange Garantie: Definiert als die Lebensdauer des Produkts ab seiner Markteinführung und ersten Lieferung in der EU-Region bis zur Ankündigung des End of Life (EOL) auf der lokalen Zyxel-Website; Business-Produkte werden vom EU Zyxel Service Center zusätzlich fünf Jahre nach der EOL-Ankündigung unterstützt.

Kommentare
0 KommentareBitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.