Wichtiger Hinweis: |
In diesem Artikel erklären wir Ihnen, welche Festplatten mit Zyxel NAS kompatibel sind, ob Sie Festplatten ohne Datenverlust von einem NAS-Modell auf ein anderes übertragen können, welche maximale Größe interne und externe Festplatten für Zyxel NAS haben dürfen und warum das im Webinterface angezeigte Volume kleiner sein kann als die tatsächliche Festplattengröße.
Hinweis zum Produktende Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass das Produkt „GERÄTENAME/MODELL“ das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Daher ist der technische Support für dieses Gerät möglicherweise eingeschränkt. Bitte beachten Sie, dass jegliche Manipulation oder Nutzung eines Geräts, das bereits das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, vollständig auf Ihr eigenes Risiko erfolgt.
Ende der Lebensdauer (EOL/EoL) / Ende des Supports (EOS/EoS)
Zyxel NAS zeigt einen niedrigeren Wert als der Hersteller an
Die Festplattenkapazität erscheint aufgrund unterschiedlicher Definitionen von Speichereinheiten geringer als angegeben. Dateisysteme verwenden binäre Einheiten, während Festplattenhersteller dezimale Einheiten verwenden.
Beispiel: Bei einer 10-TB-Festplatte entspricht ein dezimales Terabyte 0,909 binären Terabyte. Somit ergibt sich 10 TB × 0,909 = 9,10 TB, was der vom NAS-System angezeigten Kapazität entspricht.
Festplatten im Zyxel NAS ohne Formatierung austauschen
Wenn Sie ein neues NAS gekauft haben und die alten Festplatten einfach in das neue Gerät einstecken möchten, müssen Sie sehr vorsichtig sein. Die Zyxel-NAS-Serie verwendet Software-RAID zur Verwaltung der Dateien. Wir empfehlen, Festplatten nur in genau dasselbe Modell einzubauen (z. B. NAS542 in NAS542). Ein Wechsel von NAS542 zu NAS326 funktioniert nicht!
Außerdem erkennt das NAS das RAID möglicherweise als beschädigt, sodass Sie es reparieren müssen. Alle Freigaben, die auf dem alten NAS verfügbar waren, werden entweder deaktiviert oder sind einfach nicht mehr verfügbar.
Wir empfehlen immer, vor dem Versuch einer Übertragung ein Backup der Dateien auf einer externen Festplatte zu erstellen.
Maximale Größe externer Festplatten
Die maximale Größe für eine externe Festplatte beträgt bei NAS520, NAS540 und NAS542 8 TB.
Liste kompatibler Festplatten
Die meisten 3,5-Zoll-SATA-Festplatten sind mit unserer NAS-Serie kompatibel. Die folgenden Festplatten wurden von Zyxel getestet und verifiziert.
| (Letzte Aktualisierung: 13.01.2020) | |||
|---|---|---|---|
| Marke | Modellname | Kapazität | Schnittstelle |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | |
| ST31000524NS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST31000524AS | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN000 (NAS) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VM002 (Video) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN002 | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST32000641AS | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DL003 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DM001 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN000 (NAS) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VM003 (Video) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN004 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST33000651AS | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000DM001 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000NC000 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN000 (NAS) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VM002 (Video) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN007 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000DM000 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN000 (NAS) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VM000 (Video) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN008 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST6000VN0033 | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0002 (NAS) | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0022 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000NE0004 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000NE0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000VN0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000VN0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000NE0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb/s | |
| WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD10EFRX (RED) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EURX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EALX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1002FAEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1001FALS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2000FYYZ | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EFRX (RED) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD2002FAEX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EURS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2002FYPS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD20EARX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EFRX (RED) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EZRS | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD30EZRX | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD4000FYYZ | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EFRX (RED) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EZRX | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD50EFRX(RED) | 5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD60EFRX(RED) | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD80EFZX | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| HDS721010CLA332 | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS722020ALA330 | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS723020BLA642 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3020ALA632 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3030ALA630 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS723030ALA640 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS724040ALE640 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Toshiba | MD03ACA100V | 1 TB | SATA 6 Gb/s |
| MD03ACA200V | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA300V | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA400V | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
Nur zur Vorwarnung: Der Support fürZyxel NAS-Geräte ist ausgelaufen. Wir verstehen, dass dies für Sie unangenehm sein könnte. Um Ihnen zu helfen, besuchen Sie bitte unser Forum oder sehen Sie sich den NAS-Bereich in unserer Wissensdatenbank an, um alle Details zu erfahren. Eine Liste der veralteten Geräte und deren Support-Fristen finden Sie unter dem folgenden Link.
- Ende der Lebensdauer (EOL/EoL) / Ende des Supports (EOS/EoS)
- Community-Forum Persönlicher Cloud-Speicher
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!

Kommentare
0 KommentareBitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.