Aviso importante: |
Este artículo explica cómo los cortafuegos Zyxel y el switches admiten la instalación en un rack estándar de 19 pulgadas, centrándose en los diferentes modelos y factores de forma. Abarca si los soportes de montaje en rack («orejas») están incluidos o se requieren por separado, cómo identificar los dispositivos montables en rack y cómo confirmar las opciones de montaje en la documentación oficial de Zyxel.
Nota: Esta es una guía general. Consulte siempre la ficha técnica o la guía de instalación de su modelo concreto.
Concepto clave
Ancho estándar de un rack de 19 pulgadas:
- 482,6 mm
Si el dispositivo es más pequeño, se utilizan soportes de rack para ampliarlo hasta el ancho total.
Cómo determinar el tipo de montaje en función del ancho del dispositivo
| Ancho del dispositivo | Tipo de montaje |
|---|---|
| < 250 mm | Solo estante/escritorio |
| 250–430 mm | Montaje en rack con orejetas extendidas |
| ≥ 430 mm | Montaje en rack estándar de 19" |
Cálculo del tamaño de las orejetas
Utilice esta fórmula:
(482,6 mm − ancho del dispositivo) / 2
Esto da el tamaño aproximado de una oreja de rack.
Notas importantes
- El tamaño de la oreja es solo una estimación
- La posición y la forma de los orificios pueden variar
- Utilice siempre kits de montaje en rack originales de Zyxel siempre que sea posible
Además, utilice soportes universales, pero solo después de comprobar primero la compatibilidad: Cómo encontrar accesorios y recambios de Zyxel
Cortafuegos
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Modelo | Montable en rack | Kit de rack de 19 pulgadas incluido | Dimensiones del dispositivo (An × Pr × Al, mm) | Tamaño del kit de rack por lado (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | No | No | 216 × 143 × 33 | Dispositivo de sobremesa |
| USG FLEX 100H / HP | No | No | 216 × 143 × 33 | Dispositivo de sobremesa |
| USG FLEX 200H / HP | Sí | Sí | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Sí | Sí | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Sí | Sí | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
El Zyxel switches puede tener dos patrones de orificios de montaje diferentes. Ambas opciones se muestran en las imágenes con sus dimensiones.
En la tabla siguiente, puede encontrar información sobre qué switches se pueden montar en rack y cuáles no. También muestra las dimensiones del dispositivo y los tamaños de montaje.
| Modelo | Montable en rack | Kit de rack de 19 pulgadas incluido | Dimensiones del dispositivo (An×Pr×Al, mm) | Tamaño del kit de rack de 19" por lado (mm) |
| GS1100-24ES | Sí | Sí | 280 x 126 x 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Sí | Sí | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Sí | Sí | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Sí | Sí | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Sí | Sí | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Sí | Sí | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Sí | Sí | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Sí | No | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Sí | Sí | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Sí | Sí | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Sí | Sí | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Sí | Sí | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Sí | Sí | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Sí | Sí | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Sí | Sí | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Sí | Sí | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Sí | Sí | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Sí | Sí | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Sí | Sí | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Sí | Sí | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Sí | Sí | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Sí | Sí | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Sí | Sí | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Sí | Sí | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Sí | Sí | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Sí | Sí | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Sí | Sí | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Sí | Sí | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Sí | Sí | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Sí | Sí | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Sí | Sí | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Sí | Sí | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Sí | Sí | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Sí | Sí | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Sí | Sí | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Sí | Sí | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| XGS1250-12 | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1900-8 | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1900-8HP | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1900-10HP | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1915-8 | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1915-8EP | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| XMG1915-10E | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| XMG1915-10EP | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| XGS1010-12 | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1100-10HP | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1100-16 | Sí | No | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Sí | Sí | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | No | No | 121 x 75 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS-105BV3 | No | No | 121 x 75 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1005HP | No | No | 121 x 75 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS-108BV5 | No | No | 126 x 51,8 x 24 | Dispositivo de sobremesa |
| GS-108SV2 | No | No | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1200-5HPV3 | No | No | 155 × 85 × 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1200-8 | No | No | 155 × 85 × 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS-108BV3 | No | No | 155 x 85 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| XMG-105 | No | No | 160 x 110 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| XMG-105HP | No | No | 160 x 110 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| MG-105 | No | No | 160 x 110 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1200-10V3 | No | No | 193 × 85 × 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1200-8HPV3 | No | No | 193 × 85 × 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1200-5HPV2 | No | No | 193 × 84 × 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1350-6HP | No | No | 193 x 84 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1200-8HPV2 | No | No | 240 x 105 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS1008HP | No | No | 240 x 105 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| XMG-108 | No | No | 240 x 105 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| XMG-108HP | No | No | 240 x 105 x 27 | Dispositivo de sobremesa |
| MG-108 | No | No | 240 x 106 x 26 | Dispositivo de sobremesa |
| GS-105BV5 | No | No | 82,5 x 46,8 x 24 | Dispositivo de sobremesa |
| GS-105SV2 | No | No | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Dispositivo de sobremesa |

Comentarios
0 comentariosInicie sesión para dejar un comentario.