Tärkeä ilmoitus: |
Tässä artikkelissa selitetään, miten Zyxel-palomuurit ja switches tukevat asennusta tavalliseen 19 tuuman telineeseen, keskittyen eri malleihin ja muotoihin. Artikkelissa käsitellään, sisältyvätkö telinekiinnikkeet (”korvat”) toimitukseen vai tarvitaanko niitä erikseen, miten tunnistaa telineeseen asennettavat laitteet ja miten tarkistaa asennusvaihtoehdot Zyxelin virallisesta dokumentaatiosta.
Huomautus: Tämä on yleistä ohjeistusta. Tarkista aina tietolomakkeesta tai asennusoppaasta juuri sinun mallisi tiedot.
Keskeinen käsite
Vakiomallisen 19 tuuman telineen leveys:
- 482,6 mm
Jos laite on kapeampi, sitä laajennetaan täyteen leveyteen telinekorvakkeiden avulla.
Asennustyypin määrittäminen laitteen leveyden perusteella
| Laitteen leveys | Asennustyyppi |
|---|---|
| < 250 mm | Vain hylly / pöytä |
| 250–430 mm | Rack-asennus pidennetyillä kiinnikkeillä |
| ≥ 430 mm | Vakio 19 tuuman telineasennus |
Korvakkeiden koon laskeminen
Käytä tätä kaavaa:
(482,6 mm − laitteen leveys) / 2
Tämä antaa yhden telinekorvakkeen likimääräisen koon.
Tärkeitä huomautuksia
- Korvakkeen koko on vain arvio
- Reikien sijainti ja muoto voivat vaihdella
- Käytä aina alkuperäisiä Zyxel-rack-sarjoja, jos mahdollista
Käytä myös yleiskäyttöisiä kiinnikkeitä, mutta tarkista ensin yhteensopivuus: Zyxel-lisävarusteiden ja varaosien etsiminen
Palomuuri
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Malli | Rack-asennettava | 19 tuuman telinepaketti mukana | Laitteen mitat (L × S × K, mm) | Rack-asennussarjan koko per sivu (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | Ei | Ei | 216 × 143 × 33 | Pöytämalli |
| USG FLEX 100H / HP | Ei | Ei | 216 × 143 × 33 | Pöytämalli |
| USG FLEX 200H / HP | Kyllä | Kyllä | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Kyllä | Kyllä | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Kyllä | Kyllä | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
Zyxel switches -laitteessa voi olla kaksi erilaista kiinnitysreikämallia. Molemmat vaihtoehdot on esitetty kuvissa mittoineen.
Alla olevasta taulukosta löydät tiedot siitä, mitkä switches-mallit voidaan asentaa telineeseen ja mitkä eivät. Taulukossa on myös laitteen mitat ja kiinnityskoot.
| Malli | Rack-asennettavissa | Rack-sarja 19 tuumaa mukana | Laitteen mitat (L×S×K, mm) | 19 tuuman telinepaketin koko per sivu (mm) |
| GS1100-24ES | Kyllä | Kyllä | 280 x 126 x 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Kyllä | Kyllä | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Kyllä | Kyllä | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Kyllä | Kyllä | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Kyllä | Kyllä | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Kyllä | Kyllä | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Kyllä | Kyllä | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Kyllä | Ei | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Kyllä | Kyllä | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Kyllä | Kyllä | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Kyllä | Kyllä | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Kyllä | Kyllä | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Kyllä | Kyllä | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Kyllä | Kyllä | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Kyllä | Kyllä | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Kyllä | Kyllä | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Kyllä | Kyllä | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Kyllä | Kyllä | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Kyllä | Kyllä | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Kyllä | Kyllä | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Kyllä | Kyllä | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Kyllä | Kyllä | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Kyllä | Kyllä | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Kyllä | Kyllä | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Kyllä | Kyllä | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Kyllä | Kyllä | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Kyllä | Kyllä | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Kyllä | Kyllä | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Kyllä | Kyllä | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Kyllä | Kyllä | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Kyllä | Kyllä | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Kyllä | Kyllä | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Kyllä | Kyllä | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Kyllä | Kyllä | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Kyllä | Kyllä | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Kyllä | Kyllä | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytämalli |
| XGS1250-12 | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytämalli |
| GS1900-8 | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytämalli |
| GS1900-8HP | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytämalli |
| GS1900-10HP | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytämalli |
| GS1915-8 | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytämalli |
| GS1915-8EP | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytämalli |
| XMG1915-10E | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytätietokone |
| XMG1915-10EP | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytätietokone |
| XGS1010-12 | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytämalli |
| GS1100-10HP | Ei | Ei | 250 x 104 x 27 | Pöytämalli |
| GS1100-16 | Kyllä | Ei | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Kyllä | Kyllä | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | Ei | Ei | 121 x 75 x 26 | Pöytämalli |
| GS-105BV3 | Ei | Ei | 121 x 75 x 26 | Pöytämalli |
| GS1005HP | Ei | Ei | 121 x 75 x 26 | Pöytälaite |
| GS-108BV5 | Ei | Ei | 126 x 51,8 x 24 | Pöytämalli |
| GS-108SV2 | Ei | Ei | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Pöytämalli |
| GS1200-5HPV3 | Ei | Ei | 155 × 85 × 26 | Pöytämalli |
| GS1200-8 | Ei | Ei | 155 x 85 x 26 | Pöytämalli |
| GS-108BV3 | Ei | Ei | 155 x 85 x 26 | Pöytämalli |
| XMG-105 | Ei | Ei | 160 x 110 x 26 | Pöytämalli |
| XMG-105HP | Ei | Ei | 160 x 110 x 26 | Pöytämalli |
| MG-105 | Ei | Ei | 160 x 110 x 26 | Pöytämalli |
| GS1200-10V3 | Ei | Ei | 193 × 85 × 26 | Pöytämalli |
| GS1200-8HPV3 | Ei | Ei | 193 × 85 × 26 | Pöytämalli |
| GS1200-5HPV2 | Ei | Ei | 193 × 84 × 26 | Pöytämalli |
| GS1350-6HP | Ei | Ei | 193 x 84 x 26 | Pöytämalli |
| GS1200-8HPV2 | Ei | Ei | 240 x 105 x 26 | Pöytämalli |
| GS1008HP | Ei | Ei | 240 x 105 x 26 | Pöytätietokone |
| XMG-108 | Ei | Ei | 240 x 105 x 27 | Pöytämalli |
| XMG-108HP | Ei | Ei | 240 x 105 x 27 | Pöytämalli |
| MG-108 | Ei | Ei | 240 x 106 x 26 | Pöytämalli |
| GS-105BV5 | Ei | Ei | 82,5 x 46,8 x 24 | Pöytämalli |
| GS-105SV2 | Ei | Ei | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Pöytämalli |

Kommentit
0 kommenttiaKirjaudu sisään jättääksesi kommentin.