Avis important : |
Cet article explique comment les pare-feu Zyxel et le switches prennent en charge l'installation dans un rack standard de 19 pouces, en mettant l'accent sur les différents modèles et formats. Il indique si les supports de montage en rack (« oreilles ») sont fournis ou doivent être achetés séparément, comment identifier les appareils montables en rack et comment vérifier les options de montage dans la documentation officielle de Zyxel.
Remarque : il s'agit de conseils généraux. Consultez toujours la fiche technique ou le guide d'installation de votre modèle précis.
Concept clé
Largeur standard d'un rack 19 pouces :
- 482,6 mm
Si l'appareil est plus petit, des oreilles de rack sont utilisées pour l'étendre sur toute la largeur.
Comment déterminer le type de montage en fonction de la largeur de l'appareil
| Largeur de l'appareil | Type de montage |
|---|---|
| < 250 mm | Étagère / Bureau uniquement |
| 250–430 mm | Montage en rack avec pattes d'extension |
| ≥ 430 mm | Montage en rack 19" standard |
Calcul de la taille des oreilles
Utilisez cette formule :
(482,6 mm − largeur de l'appareil) / 2
Cela donne la taille approximative d'une oreille de rack.
Remarques importantes
- La taille de l'oreille n'est qu'une estimation
- La position et la forme des trous peuvent varier
- Utilisez toujours des kits de montage en rack Zyxel d'origine lorsque cela est possible
Vous pouvez également utiliser des supports universels, mais uniquement après avoir vérifié leur compatibilité : Comment trouver des accessoires et des pièces de rechange Zyxel
Pare-feu
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Modèle | Montable en rack | Kit de montage en rack 19 pouces inclus | Dimensions de l'appareil (L × P × H, mm) | Dimensions du kit de montage par côté (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | Non | Non | 216 × 143 × 33 | Appareil de bureau |
| USG FLEX 100H / HP | Non | Non | 216 × 143 × 33 | Appareil de bureau |
| USG FLEX 200H / HP | Oui | Oui | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Oui | Oui | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Oui | Oui | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
Le Zyxel switches peut présenter deux configurations de trous de montage différentes. Les deux options sont illustrées sur les images avec leurs dimensions.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations indiquant quels modèles switches peuvent être montés en rack et lesquels ne le peuvent pas. Il indique également les dimensions de l'appareil et les dimensions de montage.
| Modèle | Montable en rack | Kit de montage en rack 19 pouces inclus | Dimensions de l'appareil (L × P × H, mm) | Dimensions du kit de montage en rack 19 pouces par côté (mm) |
| GS1100-24ES | Oui | Oui | 280 x 126 x 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Oui | Oui | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Oui | Oui | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Oui | Oui | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Oui | Oui | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Oui | Oui | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Oui | Oui | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Oui | Non | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Oui | Oui | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Oui | Oui | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Oui | Oui | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Oui | Oui | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Oui | Oui | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Oui | Oui | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Oui | Oui | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Oui | Oui | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Oui | Oui | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Oui | Oui | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Oui | Oui | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Oui | Oui | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Oui | Oui | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Oui | Oui | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Oui | Oui | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Oui | Oui | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Oui | Oui | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Oui | Oui | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Oui | Oui | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Oui | Oui | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Oui | Oui | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Oui | Oui | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Oui | Oui | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Oui | Oui | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Oui | Oui | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Oui | Oui | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Oui | Oui | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Oui | Oui | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| XGS1250-12 | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| GS1900-8 | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| GS1900-8HP | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| GS1900-10HP | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| GS1915-8 | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| GS1915-8EP | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| XMG1915-10E | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| XMG1915-10EP | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| XGS1010-12 | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| GS1100-10HP | Non | Non | 250 x 104 x 27 | Appareil de bureau |
| GS1100-16 | Oui | Non | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Oui | Oui | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | Non | Non | 121 x 75 x 26 | Appareil de bureau |
| GS-105BV3 | Non | Non | 121 x 75 x 26 | Appareil de bureau |
| GS1005HP | Non | Non | 121 x 75 x 26 | Appareil de bureau |
| GS-108BV5 | Non | Non | 126 x 51,8 x 24 | Appareil de bureau |
| GS-108SV2 | Non | Non | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Appareil de bureau |
| GS1200-5HPV3 | Non | Non | 155 × 85 × 26 | Appareil de bureau |
| GS1200-8 | Non | Non | 155 × 85 × 26 | Appareil de bureau |
| GS-108BV3 | Non | Non | 155 x 85 x 26 | Appareil de bureau |
| XMG-105 | Non | Non | 160 x 110 x 26 | Appareil de bureau |
| XMG-105HP | Non | Non | 160 x 110 x 26 | Appareil de bureau |
| MG-105 | Non | Non | 160 x 110 x 26 | Appareil de bureau |
| GS1200-10V3 | Non | Non | 193 × 85 × 26 | Appareil de bureau |
| GS1200-8HPV3 | Non | Non | 193 × 85 × 26 | Appareil de bureau |
| GS1200-5HPV2 | Non | Non | 193 × 84 × 26 | Appareil de bureau |
| GS1350-6HP | Non | Non | 193 x 84 x 26 | Appareil de bureau |
| GS1200-8HPV2 | Non | Non | 240 x 105 x 26 | Appareil de bureau |
| GS1008HP | Non | Non | 240 x 105 x 26 | Appareil de bureau |
| XMG-108 | Non | Non | 240 x 105 x 27 | Appareil de bureau |
| XMG-108HP | Non | Non | 240 x 105 x 27 | Appareil de bureau |
| MG-108 | Non | Non | 240 x 106 x 26 | Appareil de bureau |
| GS-105BV5 | Non | Non | 82,5 x 46,8 x 24 | Appareil de bureau |
| GS-105SV2 | Non | Non | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Appareil de bureau |

Commentaires
0 commentaireVous devez vous connecter pour laisser un commentaire.