Fontos tudnivaló: |
Ebben a cikkben elmagyarázzuk, mely lemezek kompatibilisek a Zyxel NAS-szal, átvihet-e lemezeket egyik NAS-modellről a másikra adatvesztés nélkül, mekkora a Zyxel NAS belső és külső lemezeinek maximális mérete, valamint miért lehet a webes felületen megjelenített kötet mérete kisebb, mint a lemez tényleges mérete.
Életciklus vége termékértesítés Sajnálattal tájékoztatjuk , hogy a „KÉSZÜLÉK NÉV/MODELL” termék élettartama lejárt. Ennek következtében az eszközhöz nyújtott technikai támogatás korlátozott lehet. Felhívjuk figyelmét, hogy a már élettartamának végéhez érkezett eszköz bármilyen manipulálása vagy használata teljes mértékben az Ön saját felelősségére történik.
Termékéletciklus vége (EOL/EoL) / Támogatás vége (EOS/EoS)
A Zyxel NAS alacsonyabb értéket jelez, mint a gyártó
A merevlemez kapacitása a tárolóegységek eltérő definíciói miatt kisebbnek tűnik a megadottnál. A fájlrendszerek bináris egységeket használnak, míg a HDD-gyártók decimális egységeket.
Példa: Egy 10 TB-os HDD-n egy decimális terabyte 0,909 bináris terabyte-nak felel meg. Így 10 TB × 0,909 = 9,10 TB, ami a NAS-rendszer által jelzett kapacitás.
Lemezek cseréje a Zyxel NAS-ban formázás nélkül
Ha új NAS-t vásárolt, és csak be akarja dugni a régi merevlemezeket az újba, akkor nagyon óvatosnak kell lennie. A Zyxel NAS sorozat szoftveres RAID-et használ a fájlok kezelésére. Javasoljuk, hogy a merevlemezeket csak pontosan ugyanolyan modellbe dugja be (pl. NAS542-be NAS542-be). A NAS542-ről NAS326-ra való áttérés nem fog működni!
Ezenkívül a NAS a RAID-et sérültnek észlelheti, ezért javítania kell azt. A régi NAS-on elérhető összes megosztás vagy letiltásra kerül, vagy egyszerűen nem lesz elérhető.
Mindig azt javasoljuk, hogy az átvitel megkísérlése előtt készítsen biztonsági másolatot a fájlokról egy külső merevlemezre.
A külső merevlemez maximális mérete
A külső merevlemez maximális mérete 8 TB a NAS520, NAS540 és NAS542 modellekben.
Kompatibilis merevlemezek listája
A legtöbb 3,5 hüvelykes SATA merevlemez kompatibilis a NAS sorozatunkkal. A következő meghajtókat a Zyxel tesztelte és ellenőrizte.
| (Utolsó frissítés: 2020.01.13) | |||
|---|---|---|---|
| Márka | Modell | Kapacitás | Interfész |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | |
| ST31000524NS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST31000524AS | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN000 (NAS) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VM002 (videó) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN002 | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST32000641AS | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DL003 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DM001 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN000 (NAS) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VM003 (videó) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN004 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST33000651AS | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000DM001 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000NC000 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN000 (NAS) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VM002 (videó) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN007 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000DM000 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN000 (NAS) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VM000 (videó) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN008 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST6000VN0033 | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0002 (NAS) | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0022 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000NE0004 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000NE0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000VN0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000VN0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000NE0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb/s | |
| WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD10EFRX (RED) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EURX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EALX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1002FAEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1001FALS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2000FYYZ | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EFRX (RED) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD2002FAEX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EURS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2002FYPS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD20EARX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EFRX (RED) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EZRS | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD30EZRX | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD4000FYYZ | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EFRX (RED) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EZRX | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD50EFRX(RED) | 5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD60EFRX(RED) | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD80EFZX | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| HDS721010CLA332 | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS722020ALA330 | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS723020BLA642 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3020ALA632 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3030ALA630 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS723030ALA640 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS724040ALE640 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Toshiba | MD03ACA100V | 1 TB | SATA 6 Gb/s |
| MD03ACA200V | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA300V | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA400V | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
Figyelem: A Zyxel NAS-eszközök támogatási ideje lejárt. Tudjuk, hogy ez kellemetlenséget okozhat, ezért kérjük, látogasson el fórumunkra, vagy keresse fel tudásbázisunk NAS-szekcióját a részletekért. Az elavult eszközök listáját és támogatási időtartamukat az alábbi linken találja.
- Termék életciklusának vége (EOL/EoL) / Támogatás vége (EOS/EoS)
- Közösségi fórum Személyes felhőalapú tárolás
Nagyon köszönjük megértését és türelmét!

Hozzászólások
0 hozzászólásHozzászólások írásához jelentkezzen be.