Avviso importante: |
Questo articolo spiega come i firewall Zyxel e switches supportano l'installazione in un rack standard da 19 pollici, concentrandosi sui diversi modelli e fattori di forma. Spiega se le staffe per il montaggio su rack ("orecchie") sono incluse o devono essere acquistate separatamente, come identificare i dispositivi montabili su rack e come verificare le opzioni di montaggio nella documentazione ufficiale Zyxel.
Nota: queste sono indicazioni generali. Controlla sempre la scheda tecnica o la guida all'installazione del tuo modello specifico.
Concetto chiave
Larghezza standard del rack da 19":
- 482,6 mm
Se il dispositivo è più piccolo, si utilizzano delle staffe di montaggio per estenderlo fino alla larghezza totale.
Come determinare il tipo di montaggio in base alla larghezza del dispositivo
| Larghezza del dispositivo | Tipo di montaggio |
|---|---|
| < 250 mm | Solo mensola / scrivania |
| 250–430 mm | Montaggio su rack con staffe estese |
| ≥ 430 mm | Montaggio su rack standard da 19" |
Calcolo delle dimensioni delle alette
Utilizzare questa formula:
(482,6 mm − larghezza del dispositivo) / 2
Questo dà la dimensione approssimativa di un'aletta del rack.
Note importanti
- La dimensione dell'aletta è solo una stima
- La posizione e la forma dei fori possono variare
- Utilizzare sempre i kit rack originali Zyxel, quando possibile
È inoltre possibile utilizzare supporti universali, ma solo dopo averne verificato la compatibilità: Come trovare accessori e ricambi Zyxel
Firewall
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Modello | Montabile su rack | Kit rack da 19 pollici incluso | Dimensioni del dispositivo (L × P × A, mm) | Dimensioni del kit rack per lato (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | No | No | 216 × 143 × 33 | Dispositivo da tavolo |
| USG FLEX 100H / HP | No | No | 216 × 143 × 33 | Dispositivo da tavolo |
| USG FLEX 200H / HP | Sì | Sì | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Sì | Sì | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Sì | Sì | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
Zyxel switches può avere due diversi schemi di fori di montaggio. Entrambe le opzioni sono illustrate nelle immagini con le relative dimensioni.
Nella tabella sottostante sono riportate le informazioni su quali modelli switches possono essere montati su rack e quali no. Sono inoltre indicate le dimensioni del dispositivo e quelle di montaggio.
| Modello | Montabile su rack | Kit rack da 19 pollici incluso | Dimensioni del dispositivo (L×P×A, mm) | Dimensioni del kit rack da 19" per lato (mm) |
| GS1100-24ES | Sì | Sì | 280 x 126 x 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Sì | Sì | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Sì | Sì | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Sì | Sì | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Sì | Sì | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Sì | Sì | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Sì | Sì | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Sì | No | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Sì | Sì | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Sì | Sì | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Sì | Sì | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Sì | Sì | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Sì | Sì | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Sì | Sì | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Sì | Sì | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Sì | Sì | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Sì | Sì | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Sì | Sì | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Sì | Sì | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Sì | Sì | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Sì | Sì | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Sì | Sì | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Sì | Sì | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Sì | Sì | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Sì | Sì | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Sì | Sì | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Sì | Sì | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Sì | Sì | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Sì | Sì | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Sì | Sì | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Sì | Sì | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Sì | Sì | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Sì | Sì | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Sì | Sì | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Sì | Sì | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Sì | Sì | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| XGS1250-12 | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| GS1900-8 | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| GS1900-8HP | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| GS1900-10HP | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| GS1915-8 | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| GS1915-8EP | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| XMG1915-10E | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| XMG1915-10EP | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| XGS1010-12 | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| GS1100-10HP | No | No | 250 x 104 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| GS1100-16 | Sì | No | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Sì | Sì | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | No | No | 121 x 75 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS-105BV3 | No | No | 121 x 75 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS1005HP | No | No | 121 x 75 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS-108BV5 | No | No | 126 x 51,8 x 24 | Dispositivo da tavolo |
| GS-108SV2 | No | No | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Dispositivo da tavolo |
| GS1200-5HPV3 | No | No | 155 × 85 × 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS1200-8 | No | No | 155 x 85 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS-108BV3 | No | No | 155 x 85 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| XMG-105 | No | No | 160 x 110 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| XMG-105HP | No | No | 160 x 110 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| MG-105 | No | No | 160 x 110 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS1200-10V3 | No | No | 193 × 85 × 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS1200-8HPV3 | No | No | 193 × 85 × 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS1200-5HPV2 | No | No | 193 x 84 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS1350-6HP | No | No | 193 x 84 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS1200-8HPV2 | No | No | 240 x 105 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS1008HP | No | No | 240 x 105 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| XMG-108 | No | No | 240 x 105 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| XMG-108HP | No | No | 240 x 105 x 27 | Dispositivo da tavolo |
| MG-108 | No | No | 240 x 106 x 26 | Dispositivo da tavolo |
| GS-105BV5 | No | No | 82,5 x 46,8 x 24 | Dispositivo da tavolo |
| GS-105SV2 | No | No | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Dispositivo da tavolo |

Commenti
0 commentiAccedi per aggiungere un commento.