Avviso importante: |
In questo articolo spiegheremo quali dischi sono compatibili con i NAS Zyxel, se è possibile trasferire i dischi da un modello di NAS a un altro senza perdita di dati, la dimensione massima dei dischi interni ed esterni per i NAS Zyxel e perché il volume visualizzato nell'interfaccia web potrebbe essere inferiore alla dimensione effettiva del disco.
Avviso di fine vita del prodotto Siamo spiacenti di informarvi che il prodotto "NOME/MODELLO DEL DISPOSITIVO" ha raggiunto la fine della sua vita utile. Di conseguenza, l'assistenza tecnica per questo dispositivo potrebbe essere limitata. Si prega di tenere presente che qualsiasi manipolazione o utilizzo di un dispositivo già fuori produzione è interamente a proprio rischio.
Fine del ciclo di vita (EOL/EoL) / Fine del supporto (EOS/EoS)
Il NAS Zyxel mostra un valore inferiore rispetto a quello dichiarato dal produttore
La capacità del disco rigido appare inferiore a quella dichiarata a causa delle diverse definizioni delle unità di archiviazione. I file system utilizzano unità binarie, mentre i produttori di HDD utilizzano unità decimali.
Esempio: in un HDD da 10 TB, un terabyte decimale equivale a 0,909 terabyte binari. Pertanto, 10 TB × 0,909 = 9,10 TB, che è la capacità indicata dal sistema NAS.
Sostituzione dei dischi nel NAS Zyxel senza formattazione
Se avete acquistato un nuovo NAS e volete semplicemente collegare i vecchi dischi rigidi a quello nuovo, dovete prestare molta attenzione. La serie di NAS Zyxel utilizza il RAID software per gestire i file. Si consiglia di collegare i dischi rigidi solo a modelli identici (ad esempio, da NAS542 a NAS542). Il passaggio da NAS542 a NAS326 non funzionerà!
Inoltre, il NAS potrebbe rilevare il RAID come danneggiato, quindi sarà necessario ripararlo. Tutte le condivisioni che erano disponibili sul vecchio NAS saranno disabilitate o semplicemente non disponibili.
Consigliamo sempre di creare un backup dei file su un disco rigido esterno prima di tentare qualsiasi trasferimento.
Dimensione massima del volume dell'HDD esterno
La dimensione massima per un disco esterno è di 8 TB nei modelli NAS520, NAS540 e NAS542.
Elenco dei dischi compatibili
La maggior parte dei dischi rigidi SATA da 3,5" è compatibile con la nostra serie NAS. Le seguenti unità sono state testate e verificate da Zyxel.
| (Ultimo aggiornamento: 13/01/2020) | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Nome del modello | Capacità | Interfaccia |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | |
| ST31000524NS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST31000524AS | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN000 (NAS) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VM002 (Video) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN002 | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST32000641AS | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DL003 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DM001 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN000 (NAS) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VM003 (Video) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN004 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST33000651AS | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000DM001 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000NC000 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN000 (NAS) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VM002 (Video) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN007 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000DM000 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN000 (NAS) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VM000 (Video) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN008 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST6000VN0033 | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0002 (NAS) | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0022 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000NE0004 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000NE0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000VN0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000VN0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000NE0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb/s | |
| WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD10EFRX (RED) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EURX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EALX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1002FAEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1001FALS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2000FYYZ | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EFRX (RED) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD2002FAEX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EURS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2002FYPS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD20EARX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EFRX (RED) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EZRS | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD30EZRX | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD4000FYYZ | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EFRX (RED) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EZRX | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD50EFRX(RED) | 5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD60EFRX(RED) | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD80EFZX | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| HDS721010CLA332 | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS722020ALA330 | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS723020BLA642 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3020ALA632 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3030ALA630 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS723030ALA640 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS724040ALE640 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Toshiba | MD03ACA100V | 1 TB | SATA 6 Gb/s |
| MD03ACA200V | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA300V | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA400V | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
Avviso: i dispositivi NASZyxel hanno raggiunto la fine del periodo di supporto. Comprendiamo che ciò possa causare disagi, pertanto, per assistervi, vi invitiamo a visitare il nostro forum o a consultare la sezione NAS nella nostra knowledge base per tutti i dettagli. È inoltre possibile trovare un elenco dei dispositivi obsoleti e le relative tempistiche di supporto al link sottostante.
- Fine del ciclo di vita (EOL/EoL) / Fine del supporto (EOS/EoS)
- Forum della community Archiviazione cloud personale
Grazie mille per la vostra comprensione e pazienza!

Commenti
0 commentiAccedi per aggiungere un commento.