Belangrijke mededeling: |
Het artikel bevat een gedetailleerde lijst met redencodes die vaak worden aangetroffen in de logbestanden van Access Points. Deze codes, variërend van 0 tot 45, verklaren verschillende desassociatie- en deauthenticatiescenario's, zoals inactiviteit, onvoldoende bandbreedte, ongeldige authenticatie en problemen met het beveiligingsbeleid. Sommige codes zijn gereserveerd, terwijl andere betrekking hebben op specifieke technische problemen zoals fouten in berichtintegriteit, ongeldige cijfers en time-out verzoeken. Het begrijpen van deze codes helpt bij het diagnosticeren van netwerkproblemen en het verbeteren van de connectiviteit.
Je komt vaak reason codes (#) tegen in event logs zonder de betekenis ervan volledig te begrijpen. Hieronder staan enkele veelvoorkomende redencodes met betrekking tot access point event logs:
| Reden# | Beschrijving |
|---|---|
| 0 | Gereserveerd |
| 1 | Niet-specifieke reden |
| 2 | Vorige authenticatie niet langer geldig |
| 3 | Deauthenticatie omdat verzendende STA IBSS of ESS verlaat (of heeft verlaten) |
| 4 | Ontkoppeld wegens inactiviteit |
| 5 | Afgebroken omdat AP niet in staat is alle momenteel geassocieerde STA's te behandelen |
| 6 | Klasse 2 frame ontvangen van niet-geauthenticeerde STA |
| 7 | Klasse 3 frame ontvangen van niet-geassocieerde STA |
| 8 | Ontkoppeld omdat de zendende STA het BSS verlaat (of heeft verlaten) |
| 9 | STA die (opnieuw) associatie aanvraagt is niet geauthenticeerd met reagerende STA |
| 10 | Verbinding verbroken omdat de informatie in het Power Capability element onaanvaardbaar is |
| 11 | Ontkoppeld omdat de informatie in het Supported Channels element onaanvaardbaar is |
| 12 | Gereserveerd |
| 13 | Ongeldig informatie-element |
| 14 | Fout berichtintegriteitscode (MIC) |
| 15 | 4-Weg handdruk timeout |
| 16 | Timeout handshake groepssleutel |
| Reden# | Beschrijving |
|---|---|
| 17 | Informatie-element in 4-Weg handdruk verschilt van (Re)Association Request/Probe Response/Beacon frame |
| 18 | Ongeldig groepscijfer of associatie geweigerd omdat verzoekende STA niet alle gegevenssnelheden in de parameter BSSBasicRateSet ondersteunt |
| 19 | Ongeldig paarsgewijs cijfer |
| 20 | Ongeldige AKMP |
| 21 | Niet-ondersteunde versie RSN informatie-element |
| 22 | Ongeldige RSN informatie-element mogelijkheden |
| 23 | IEEE 802.1X authenticatie mislukt |
| 24 | Cijfersuite afgewezen vanwege het beveiligingsbeleid |
| 25-31 | Gereserveerd |
| 32 | Losgekoppeld om niet gespecificeerde, QoS-gerelateerde reden |
| 33 | Afgebroken omdat QoS AP onvoldoende bandbreedte heeft voor deze QoS STA |
| 34 | Afgebroken omdat te veel frames moeten worden bevestigd, maar niet worden bevestigd vanwege AP transmissies en/of slechte kanaalcondities |
| Reden# | Omschrijving |
|---|---|
| 35 | Ontkoppeld omdat STA buiten de grenzen van zijn TXOP's zendt |
| 36 | Opgevraagd van peer STA terwijl de STA het BSS verlaat (of reset) |
| 37 | Opgevraagd van peer STA omdat deze geen gebruik wil maken van de |
| 38 | Aangevraagd van peer STA omdat de STA frames heeft ontvangen via het mechanisme waarvoor een setup nodig is |
| 39 | Opgevraagd van peer STA vanwege timeout |
| 45 | Peer STA ondersteunt de gevraagde cipher sui niet |

Opmerkingen
0 opmerkingenU moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.