Viktigt meddelande: |
Denna artikel förklarar hur Zyxel-brandväggar och switches stöder installation i ett standardrack på 19 tum, med fokus på olika modeller och formfaktorer. Den behandlar om rackmonteringsfästen (”öron”) ingår eller måste köpas separat, hur man identifierar rackmonterbara enheter och hur man bekräftar monteringsalternativ i officiell Zyxel-dokumentation.
Obs! Detta är allmänna riktlinjer. Kontrollera alltid databladet eller installationsguiden för just din modell.
Nyckelbegrepp
Standardbredd för 19-tumsrack:
- 482,6 mm
Om enheten är mindre används racköron för att utöka den till full bredd.
Hur man bestämmer monteringstyp utifrån enhetens bredd
| Enhetsbredd | Monteringstyp |
|---|---|
| < 250 mm | Endast hylla/skrivbord |
| 250–430 mm | Rackmontering med förlängda fästen |
| ≥ 430 mm | Standard 19-tums rackmontering |
Beräkning av fästörons storlek
Använd denna formel:
(482,6 mm − enhetens bredd) / 2
Detta ger den ungefärliga storleken på ett racköra.
Viktiga anmärkningar
- Örstorleken är endast en uppskattning
- Hålens placering och form kan variera
- Använd alltid originalrackkit från Zyxel när det är möjligt
Använd även universalfästen, men kontrollera först att de är kompatibla: Så här hittar du Zyxel-tillbehör och reservdelar
Brandvägg
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Modell | Rackmonterbar | Rackkit för 19-tums rack ingår | Enhetens mått (B × D × H, mm) | Rackkitets storlek per sida (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | Nej | Nej | 216 × 143 × 33 | Bordsenhet |
| USG FLEX 100H / HP | Nej | Nej | 216 × 143 × 33 | Bordsenhet |
| USG FLEX 200H / HP | Ja | Ja | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Ja | Ja | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Ja | Ja | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
Zyxel switches kan ha två olika mönster för monteringshål. Båda alternativen visas på bilderna med måttangivelser.
I tabellen nedan hittar du information om vilka switches som kan rackmonteras och vilka som inte kan det. Den visar även enhetens mått och monteringsstorlekar.
| Modell | Rackmonterbar | Rackkit för 19-tums rack ingår | Enhetsmått (B×D×H, mm) | 19-tums rackkitstorlek per sida (mm) |
| GS1100-24ES | Ja | Ja | 280 x 126 x 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Ja | Ja | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Ja | Ja | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Ja | Nej | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Ja | Ja | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Ja | Ja | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Ja | Ja | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Ja | Ja | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Ja | Ja | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Ja | Ja | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Ja | Ja | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Ja | Ja | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Ja | Ja | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| XGS1250-12 | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| GS1900-8 | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| GS1900-8HP | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| GS1900-10HP | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| GS1915-8 | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| GS1915-8EP | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| XMG1915-10E | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| XMG1915-10EP | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| XGS1010-12 | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| GS1100-10HP | Nej | Nej | 250 x 104 x 27 | Bordsenhet |
| GS1100-16 | Ja | Nej | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Ja | Ja | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | Nej | Nej | 121 x 75 x 26 | Bordsenhet |
| GS-105BV3 | Nej | Nej | 121 x 75 x 26 | Bordsenhet |
| GS1005HP | Nej | Nej | 121 x 75 x 26 | Bordsenhet |
| GS-108BV5 | Nej | Nej | 126 x 51,8 x 24 | Bordsenhet |
| GS-108SV2 | Nej | Nej | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Bordsenhet |
| GS1200-5HPV3 | Nej | Nej | 155 × 85 × 26 | Bordsenhet |
| GS1200-8 | Nej | Nej | 155 × 85 × 26 | Bordsenhet |
| GS-108BV3 | Nej | Nej | 155 x 85 x 26 | Bordsenhet |
| XMG-105 | Nej | Nej | 160 x 110 x 26 | Bordsenhet |
| XMG-105HP | Nej | Nej | 160 x 110 x 26 | Bordsenhet |
| MG-105 | Nej | Nej | 160 x 110 x 26 | Bordsenhet |
| GS1200-10V3 | Nej | Nej | 193 × 85 × 26 | Bordsenhet |
| GS1200-8HPV3 | Nej | Nej | 193 × 85 × 26 | Bordsenhet |
| GS1200-5HPV2 | Nej | Nej | 193 × 84 × 26 | Bordsenhet |
| GS1350-6HP | Nej | Nej | 193 x 84 x 26 | Bordsenhet |
| GS1200-8HPV2 | Nej | Nej | 240 x 105 x 26 | Bordsenhet |
| GS1008HP | Nej | Nej | 240 x 105 x 26 | Bordsenhet |
| XMG-108 | Nej | Nej | 240 x 105 x 27 | Bordsenhet |
| XMG-108HP | Nej | Nej | 240 x 105 x 27 | Bordsenhet |
| MG-108 | Nej | Nej | 240 x 106 x 26 | Bordsenhet |
| GS-105BV5 | Nej | Nej | 82,5 x 46,8 x 24 | Bordsenhet |
| GS-105SV2 | Nej | Nej | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Bordsenhet |

Kommentarer
0 kommentarerlogga in för att lämna en kommentar.