Важно известие: |
Статията предоставя подробен списък на кодовете на причините, които често се намират в дневниците на събитията на точката за достъп. Тези кодове, вариращи от 0 до 45, обясняват различни сценарии за деасоцииране и деаутентикация, като например неактивност, недостатъчна честотна лента, невалидно удостоверяване и проблеми с политиката за сигурност. Някои кодове са запазени, а други се отнасят до специфични технически проблеми, като например неуспехи в целостта на съобщенията, невалидни шифри и заявки за прекъсване на времето. Разбирането на тези кодове помага при диагностицирането на мрежови проблеми и подобряването на свързаността.
Често може да срещате кодове за причини (#) в дневниците за събития, без да разбирате напълно тяхното значение. По-долу са изброени някои често срещани кодове на причини, свързани с дневниците на събитията на точките за достъп:
| Причина# | Описание |
|---|---|
| 0 | Запазено |
| 1 | Неспецифична причина |
| 2 | Предишното удостоверяване вече не е валидно |
| 3 | Деавтентифициран, защото изпращащият STA напуска (или е напуснал) IBSS или ESS |
| 4 | Деасоцииране поради неактивност |
| 5 | Деасоцииран, тъй като AP не може да обработи всички свързани в момента STAs |
| 6 | Рамка от клас 2, получена от неавтентифициран STA |
| 7 | Рамка от клас 3, получена от неасоцииран STA |
| 8 | Неасоцииран, защото изпращащият STA напуска (или е напуснал) BSS |
| 9 | STA, който иска (повторно) асоцииране, не е автентифициран с отговарящия STA |
| 10 | Прекъсване на връзката, тъй като информацията в елемента Power Capability е неприемлива |
| 11 | Прекъсване на връзката, защото информацията в елемента "Поддържани канали" е неприемлива |
| 12 | Запазено |
| 13 | Невалиден информационен елемент |
| 14 | Повреда на кода за цялост на съобщението (MIC) |
| 15 | Време за 4-посочно ръкостискане |
| 16 | Време за групово ръкостискане с ключове |
| Причина# | Описание |
|---|---|
| 17 | Информационен елемент в 4-Way Handshake, различен от (Re)Association Request/Probe Response/Beacon frame |
| 18 | Невалиден групов шифър или отказ за асоцииране поради това, че запитващият STA не поддържа всички скорости на предаване на данни в параметъра BSSBasicRateSet |
| 19 | Невалиден двойков шифър |
| 20 | Невалиден AKMP |
| 21 | Неподдържана версия на информационния елемент RSN |
| 22 | Невалидни възможности на информационния елемент RSN |
| 23 | Неуспешно удостоверяване на IEEE 802.1X |
| 24 | Шифровият пакет е отхвърлен поради политиката за сигурност |
| 25-31 | Запазено |
| 32 | Прекъсване на връзката поради неуточнена причина, свързана с QoS |
| 33 | Прекъснато, защото QoS AP няма достатъчна честотна лента за този QoS STA |
| 34 | Прекъснато, тъй като трябва да се потвърди прекомерен брой кадри, но те не се потвърждават поради предавания на AP и/или лоши канални условия |
| Причина# | Описание |
|---|---|
| 35 | Прекъсва връзката, защото STA предава извън границите на своите TXOPs |
| 36 | Поискано от партньорски STA, тъй като STA напуска BSS (или се нулира) |
| 37 | Поискано от партньорски STA, тъй като той не иска да използва |
| 38 | Искано от партньорски STA, тъй като STA е получил кадри, използвайки механизма, за който се изисква настройка |
| 39 | Заявено от партньорски STA поради изтичане на времето |
| 45 | Партньорският STA не поддържа искания шифър sui |

Коментари
0 коментараВлезте в услугата, за да оставите коментар.