Aviso importante: |
En este artículo, explicaremos qué discos son compatibles con los NAS de Zyxel, si puede transferir discos de un modelo de NAS a otro sin pérdida de datos, el tamaño máximo de los discos internos y externos para los NAS de Zyxel, y por qué el volumen que se muestra en la interfaz web puede ser menor que el tamaño real del disco.
Aviso de fin de vida útil del producto Lamentamos informarle de que el producto «NOMBRE/MODELO DEL DISPOSITIVO» ha llegado al final de su vida útil. Como resultado, el soporte técnico para este dispositivo puede ser limitado. Tenga en cuenta que cualquier manipulación o uso de un dispositivo que ya haya llegado al final de su vida útil es bajo su propia responsabilidad.
Fin de vida útil (EOL/EoL) / Fin de soporte (EOS/EoS)
El NAS de Zyxel muestra un valor inferior al del fabricante
La capacidad del disco duro parece menor de lo indicado debido a las diferentes definiciones de las unidades de almacenamiento. Los sistemas de archivos utilizan unidades binarias, mientras que los fabricantes de discos duros utilizan unidades decimales.
Ejemplo: En un disco duro de 10 TB, un terabyte decimal equivale a 0,909 terabytes binarios. Por lo tanto, 10 TB × 0,909 = 9,10 TB, que es la capacidad indicada por el sistema NAS.
Sustitución de discos en el NAS de Zyxel sin formatear
Si ha comprado un nuevo NAS y desea simplemente conectar los discos duros antiguos al nuevo, debe tener mucho cuidado. La serie de NAS de Zyxel utiliza RAID por software para gestionar los archivos. Recomendamos conectar los discos duros únicamente en el mismo modelo exacto (por ejemplo, de un NAS542 a otro NAS542). ¡Pasar de un NAS542 a un NAS326 no funcionará!
Además, es posible que el NAS detecte el RAID como dañado, por lo que tendrás que repararlo. Todos los recursos compartidos que estaban disponibles en el NAS antiguo quedarán desactivados o simplemente no estarán disponibles.
Siempre recomendamos crear una copia de seguridad de los archivos en un disco duro externo antes de intentar cualquier transferencia.
Tamaño máximo del volumen del disco duro externo
El tamaño máximo de un disco externo es de 8 TB en los modelos NAS520, NAS540 y NAS542.
Lista de discos compatibles
La mayoría de los discos duros SATA de 3,5” son compatibles con nuestra serie NAS. Zyxel ha probado y verificado las siguientes unidades.
| (Última actualización: 13/01/2020) | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Nombre del modelo | Capacidad | Interfaz |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | |
| ST31000524NS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST31000524AS | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN000 (NAS) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VM002 (Vídeo) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN002 | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST32000641AS | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DL003 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DM001 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN000 (NAS) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VM003 (Vídeo) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN004 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST33000651AS | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000DM001 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000NC000 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN000 (NAS) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VM002 (Vídeo) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN007 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000DM000 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN000 (NAS) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VM000 (Vídeo) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN008 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST6000VN0033 | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0002 (NAS) | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0022 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000NE0004 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000NE0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000VN0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000VN0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000NE0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb/s | |
| WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD10EFRX (RED) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EURX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EALX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1002FAEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1001FALS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2000FYYZ | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EFRX (RED) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD2002FAEX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EURS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2002FYPS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD20EARX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EFRX (RED) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EZRS | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD30EZRX | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD4000FYYZ | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EFRX (RED) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EZRX | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD50EFRX(RED) | 5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD60EFRX(RED) | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD80EFZX | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| HDS721010CLA332 | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS722020ALA330 | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS723020BLA642 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3020ALA632 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3030ALA630 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS723030ALA640 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS724040ALE640 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Toshiba | MD03ACA100V | 1 TB | SATA 6 Gb/s |
| MD03ACA200V | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA300V | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA400V | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
Solo un aviso: los dispositivos NASde Zyxel han llegado al final de su periodo de soporte. Entendemos que esto puede resultar un inconveniente, así que, para ayudarte, visita nuestro foro o consulta la sección de NAS en nuestra base de conocimientos para obtener todos los detalles. También puedes encontrar una lista de dispositivos obsoletos y sus plazos de soporte en el enlace que aparece a continuación.
- Fin de vida útil (EOL/EoL) / Fin de soporte (EOS/EoS)
- Foro de la comunidad Almacenamiento en la nube personal
¡Muchas gracias por su comprensión y paciencia!

Comentarios
0 comentariosInicie sesión para dejar un comentario.