Notificare importantă: |
Zyxel CX4800-56F este un switch de fibră de agregare Layer 3 de mare capacitate, ideal pentru rețelele de întreprindere și rețelele de bază ale furnizorilor de servicii. Dispune de 56 de porturi de fibră de mare viteză, opțiuni de alimentare hibride și suport complet Nebula de gestionare a cloud-ului, fiind o soluție pregătită pentru viitor pentru infrastructuri scalabile și reziliente.
Diagrama aplicației
Specificații tehnice
| Specificații | Detalii |
|---|---|
| Model | CX4800-56F |
| Porturi de acces | 48 × SFP+/SFP28 (10G/25G) |
| Porturi Uplink | 8 × QSFP28 (100G) |
| Switching Capacitate | 2,4 Tbps |
| Rata de redirecționare | 1,19 Bpps |
| Putere de intrare | AC sau DC (suport dublu) |
| Factor de formă | 1U, montabil în rack |
| Management | Nebula Cloud, Web GUI, CLI, SNMP |
| Module ventilator | Schimbabil la cald |
Compatibilitate port și modul
| Tip port | Standarde acceptate | Cabluri/module |
|---|---|---|
| SFP+ | 10GBASE-SR / 10GBASE-LR | Fibră (LC), DAC |
| SFP28 | 25GBASE-SR / 25GBASE-LR | Fibră (LC), 25G DAC |
| QSFP28 | 100GBASE-SR4 / 100GBASE-LR4 | Fibră (MPO), 100G DAC, 4×25G Breakout DAC |
Auto-negocierea și detectarea vitezei sunt suportate per port.
Cabluri de atașare directă (DAC) (opțional)
| Model | Conector | Lungime |
|---|---|---|
| DAC100G-1M/3M | QSFP28 la QSFP28 | 1m / 3m |
| DAC25G-1M/3M | SFP28 la SFP28 | 1m / 3m |
| DAC10G-1M/3M | SFP+ la SFP+ | 1m / 3m |
Transceivere (opționale)
| Model | Viteză | Conector | Lungime de undă | Max. Distanța | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|
| QSFP100G-SR4 | 100-Gigabit QSFP28 | MPO12 | 850 | OM4: 0.1km (109.36yd) OM3: 0.07km (76.55yd) | Da |
| QSFP100G-LR4 | 100-Gigabit QSFP28 | Duplex LC | 1310 | 10km (10936yd) | Da |
| SFP25G-SR | 25-Gigabit SFP28 | Duplex LC | 850 | OM4: 0.1km (109.36yd) OM3: 0.07km (76.55yd) | Da |
| SFP25G-LR | 25-Gigabit SFP28 | Duplex LC | 1310 | 10km (10936yd) | Da |
| SFP10G-T* | 10-Gigabit SFP+ | RJ-45 | - | 0.03km (32.8yd) | Da |
| SFP10G-SR | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 850nm | 0,3km (328yd) | Da |
| SFP10G-SR-E | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 850nm | 0,3km (328yd) | Da |
| SFP10G-LR | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 1310nm | 10km (10936yd) | Da |
| SFP10G-LR-E | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 1310nm | 10km (10936yd) | Da |
| SFP-1000T | Gigabit | RJ-45 | - | 0.1km (109yd) | - |
| SFP-SX-D | Gigabit | Duplex LC | 850nm | 0,55km (601yd) | Da |
| SFP-SX-D-E | Gigabit | Duplex LC | 850nm | 0,55km (601yd) | Da |
| SFP-LX-10-D | Gigabit | Duplex LC | 1310nm | 10km (10936yd) | Da |
| SFP-LX-10-D-E | Gigabit | Duplex LC | 1310nm | 10km (10936yd) | Da |
| SFP-LHX1310-40-D | Gigabit | Duplex LC | 1310nm | 40km (43744yd) | Da |
| SFP-ZX-80-D | Gigabit | Duplex LC | 1550nm | 80km (87488yd) | Da |
| SFP-BX1310-10-D | Gigabit | LC unic | 1310nm (Tx); 1490nm (Rx) | 10km (10936yd) | Da |
| SFP-BX1310-E | Gigabit | LC unic | 1310nm (Tx); 1550nm (Rx) | 20km (21872yd) | Da |
| SFP-BX1490-10-D | Gigabit | LC unic | 1490nm (Tx); 1310nm (Rx) | 10km (10936yd) | Da |
| SFP-BX1550-E | Gigabit | LC unic | 1550nm (Tx); 1310nm (Rx) | 20km (21872yd) | Da |
*Notă: Conectarea transceiver-urilor de cupru la switches
1. Funcționează cu cablu Cat6a/7 de până la 30m. Vă rugăm să vă asigurați că switch are ventilație adecvată pentru a disipa căldura suplimentară de la transceiver-ul 10G BASE-T.
2. Se recomandă să nu utilizați simultan mai mult de zece module de cupru 10GbE pentru a evita supraîncălzirea și a asigura o funcționare fiabilă.
3. Asigurați o distanță adecvată între dispozitivele de cupru 10GbE conectate și mențineți un flux de aer și o răcire suficiente în jurul switch pentru a optimiza performanța și longevitatea.
Opțiuni de gestionare
| Mod | Detalii |
|---|---|
| Standalone | GUI web, CLI, SNMP, SSH, Telnet |
| Nebula Cloud | Licență Pro de 1 an inclusă. Control centralizat prin Nebula web/app. |
| Out-of-Band | Port de management RJ-45 |
| USB | 2 × porturi USB pentru gestionarea firmware-ului/log-ului |
Caracteristici cheie
|
Reziliență și disponibilitate
Controlul traficului
Securitate
|
Rutare
Caracteristici DHCP
Calitatea serviciului (QoS)
Multicast de nivel 2
|
Gestionabilitate
Managementul dispozitivelor
MIB (baza de informații de management)
|
Utilitar ZON*
|
Capabilități suplimentare
|
Conectare inteligentă
|
Notă: Elementele marcate cu * vor fi adăugate în viitoarele versiuni oficiale de firmware. Consultați întotdeauna notele celei mai recente versiuni de firmware pentru disponibilitatea exactă.
Programat pentru o versiune viitoare*
Caracteristici L2
|
Caracteristici L3
|
Management IPv6
|
Notă: Elementele marcate cu * vor fi adăugate în viitoarele versiuni oficiale de firmware. Consultați întotdeauna cele mai recente note de lansare a firmware-ului pentru disponibilitatea exactă.
Montare și implementare
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Montare pe raft | Rack 1U standard de 19", kit de montare inclus |
| Configurarea alimentării | Două intrări acceptate: AC și DC |
| Răcire | Flux de aer față-spate, ventilatoare interschimbabile la cald |
Accesorii
| Articol | Model |
|---|---|
| Modul de alimentare AC | CX4800-56F-EUAC01F |
| Modul de alimentare DC | CX4800-56F-ZZDC01F |
| Modul ventilator | CX4800-56F-ZZFN01F |
Rezumat
CX4800-56F este proiectat pentru agregare de înaltă densitate cu hardware fiabil și administrare flexibilă bazată pe cloud sau locală. Este o soluție pregătită pentru viitor pentru topologiile de rețea exigente care necesită conectivitate prin fibră 25G și 100G.

Comentarii
0 comentariiVă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa un comentariu.