Notă importantă: |
Acest articol explică modul în care firewall-urile Zyxel și switches acceptă instalarea într-un rack standard de 19 inci, cu accent pe diferite modele și factori de formă. Acesta acoperă aspecte precum dacă suporturile de montare în rack („urechi”) sunt incluse sau necesare separat, cum se identifică dispozitivele montabile în rack și cum se confirmă opțiunile de montare în documentația oficială Zyxel.
Notă: Acestea sunt îndrumări generale. Verificați întotdeauna fișa tehnică sau ghidul de instalare pentru modelul dvs. exact.
Concept cheie
Lățimea standard a unui rack de 19":
- 482,6 mm
Dacă dispozitivul este mai mic, se utilizează urechi de rack pentru a-l extinde la lățimea maximă.
Cum se determină tipul de montare în funcție de lățimea dispozitivului
| Lățimea dispozitivului | Tipul de montare |
|---|---|
| < 250 mm | Numai raft / birou |
| 250–430 mm | Montare în rack cu urechi extinse |
| ≥ 430 mm | Montare standard în rack de 19" |
Calcularea dimensiunii urechilor
Utilizați această formulă:
(482,6 mm − lățimea dispozitivului) / 2
Aceasta oferă dimensiunea aproximativă a unei urechi de rack.
Note importante
- Dimensiunea urechii este doar o estimare
- Pozițiile și forma orificiilor pot varia
- Utilizați întotdeauna kituri de montare în rack originale Zyxel, atunci când este posibil
De asemenea, utilizați suporturi universale, dar numai după ce verificați mai întâi compatibilitatea: Cum să găsiți accesorii și piese de schimb Zyxel
Firewall
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Model | Montabil în rack | Kit de montare în rack de 19 inch inclus | Dimensiuni dispozitiv (L × A × Î, mm) | Dimensiunea kitului de rack pe fiecare parte (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | Nu | Nu | 216 × 143 × 33 | Dispozitiv de birou |
| USG FLEX 100H / HP | Nu | Nu | 216 × 143 × 33 | Dispozitiv de birou |
| USG FLEX 200H / HP | Da | Da | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Da | Da | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Da | Da | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
Zyxel switches poate avea două tipuri diferite de găuri de montare. Ambele opțiuni sunt prezentate în imagini, împreună cu dimensiunile.
În tabelul de mai jos, puteți găsi informații despre care dintre modelele switches pot fi montate în rack și care nu. De asemenea, sunt prezentate dimensiunile dispozitivelor și dimensiunile de montare.
| Model | Montabil în rack | Kit de montare în rack de 19 inch inclus | Dimensiunile dispozitivului (L×A×H, mm) | Dimensiunea kitului de rack de 19" pe fiecare parte (mm) |
| GS1100-24ES | Da | Da | 280 x 126 x 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Da | Da | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Da | Da | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Da | Da | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Da | Da | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Da | Da | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Da | Da | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Da | Nu | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Da | Da | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Da | Da | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Da | Da | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Da | Da | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Da | Da | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Da | Da | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Da | Da | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Da | Da | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Da | Da | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Da | Da | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Da | Da | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Da | Da | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Da | Da | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Da | Da | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Da | Da | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Da | Da | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Da | Da | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Da | Da | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Da | Da | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Da | Da | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Da | Da | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Da | Da | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Da | Da | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Da | Da | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Da | Da | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Da | Da | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Da | Da | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Da | Da | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| XGS1250-12 | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| GS1900-8 | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| GS1900-8HP | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| GS1900-10HP | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| GS1915-8 | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| GS1915-8EP | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| XMG1915-10E | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| XMG1915-10EP | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| XGS1010-12 | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| GS1100-10HP | Nu | Nu | 250 x 104 x 27 | Dispozitiv de birou |
| GS1100-16 | Da | Nu | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Da | Da | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | Nu | Nu | 121 x 75 x 26 | Dispozitiv de birou |
| GS-105BV3 | Nu | Nu | 121 x 75 x 26 | Dispozitiv de birou |
| GS1005HP | Nu | Nu | 121 x 75 x 26 | Dispozitiv de birou |
| GS-108BV5 | Nu | Nu | 126 x 51,8 x 24 | Dispozitiv de birou |
| GS-108SV2 | Nu | Nu | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Dispozitiv de birou |
| GS1200-5HPV3 | Nu | Nu | 155 × 85 × 26 | Dispozitiv de birou |
| GS1200-8 | Nu | Nu | 155 x 85 x 26 | Dispozitiv de birou |
| GS-108BV3 | Nu | Nu | 155 x 85 x 26 | Dispozitiv de birou |
| XMG-105 | Nu | Nu | 160 x 110 x 26 | Dispozitiv de birou |
| XMG-105HP | Nu | Nu | 160 x 110 x 26 | Dispozitiv de birou |
| MG-105 | Nu | Nu | 160 x 110 x 26 | Dispozitiv de birou |
| GS1200-10V3 | Nu | Nu | 193 × 85 × 26 | Dispozitiv de birou |
| GS1200-8HPV3 | Nu | Nu | 193 × 85 × 26 | Dispozitiv de birou |
| GS1200-5HPV2 | Nu | Nu | 193 x 84 x 26 | Dispozitiv de birou |
| GS1350-6HP | Nu | Nu | 193 x 84 x 26 | Dispozitiv de birou |
| GS1200-8HPV2 | Nu | Nu | 240 x 105 x 26 | Dispozitiv de birou |
| GS1008HP | Nu | Nu | 240 x 105 x 26 | Dispozitiv de birou |
| XMG-108 | Nu | Nu | 240 x 105 x 27 | Dispozitiv de birou |
| XMG-108HP | Nu | Nu | 240 x 105 x 27 | Dispozitiv de birou |
| MG-108 | Nu | Nu | 240 x 106 x 26 | Dispozitiv de birou |
| GS-105BV5 | Nu | Nu | 82,5 x 46,8 x 24 | Dispozitiv de birou |
| GS-105SV2 | Nu | Nu | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Dispozitiv de birou |

Comentarii
0 comentariiVă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa un comentariu.