Notă importantă: |
În acest articol, vă vom explica care discuri sunt compatibile cu Zyxel NAS, dacă puteți transfera discuri de la un model NAS la altul fără pierderi de date, dimensiunea maximă a discurilor interne și externe pentru Zyxel NAS și de ce volumul afișat în interfața web poate fi mai mic decât dimensiunea reală a discului.
Notificare privind produsul la sfârșitul ciclului de viață Ne pare rău să vă informăm că produsul „NUMELE/MODELUL DISPOZITIVULUI” a ajuns la sfârșitul ciclului de viață. Ca urmare, asistența tehnică pentru acest dispozitiv poate fi limitată. Vă rugăm să rețineți că orice manipulare sau utilizare a unui dispozitiv care se află deja la sfârșitul ciclului de viață se face pe propriul risc.
Sfârșitul ciclului de viață (EOL/EoL) / Sfârșitul asistenței (EOS/EoS)
Zyxel NAS afișează o valoare mai mică decât cea indicată de producător
Capacitatea hard disk-ului pare mai mică decât cea declarată din cauza definițiilor diferite ale unităților de stocare. Sistemele de fișiere utilizează unități binare, în timp ce producătorii de HDD utilizează unități zecimale.
Exemplu: într-un HDD de 10 TB, un terabyte zecimal este egal cu 0,909 terabytes binari. Astfel, 10 TB × 0,909 = 9,10 TB, care este capacitatea indicată de sistemul NAS.
Înlocuirea discurilor în NAS-ul Zyxel fără formatare
Dacă ați cumpărat un NAS nou și doriți doar să conectați vechile hard disk-uri la cel nou, trebuie să fiți foarte atenți. Seria Zyxel NAS utilizează RAID software pentru gestionarea fișierelor. Vă recomandăm să conectați hard disk-urile numai la exact același model (de exemplu, de la NAS542 la NAS542). Trecerea de la NAS542 la NAS326 nu va funcționa!
În plus, NAS-ul poate considera RAID-ul ca fiind degradat, așa că va trebui să îl reparați. Toate partajările care erau disponibile pe vechiul NAS vor fi fie dezactivate, fie pur și simplu indisponibile.
Vă recomandăm întotdeauna să creați o copie de rezervă a fișierelor pe un hard disk extern înainte de a încerca orice transfer.
Dimensiunea maximă a volumului HDD-ului extern
Dimensiunea maximă pentru un disc extern este de 8 TB în NAS520, NAS540 și NAS542.
Lista discurilor compatibile
Majoritatea hard disk-urilor SATA de 3,5” sunt compatibile cu seria noastră NAS. Următoarele unități au fost testate și verificate de Zyxel.
| (Ultima actualizare: 13.01.2020) | |||
|---|---|---|---|
| Marcă | Denumire model | Capacitate | Interfață |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | |
| ST31000524NS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST31000524AS | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN000 (NAS) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VM002 (Video) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN002 | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST32000641AS | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DL003 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DM001 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN000 (NAS) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VM003 (Video) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN004 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST33000651AS | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000DM001 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000NC000 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN000 (NAS) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VM002 (Video) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN007 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000DM000 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN000 (NAS) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VM000 (Video) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN008 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST6000VN0033 | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0002 (NAS) | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0022 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000NE0004 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000NE0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000VN0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000VN0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000NE0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb/s | |
| WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD10EFRX (RED) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EURX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EALX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1002FAEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1001FALS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2000FYYZ | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EFRX (RED) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD2002FAEX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EURS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2002FYPS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD20EARX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EFRX (RED) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EZRS | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD30EZRX | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD4000FYYZ | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EFRX (RED) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EZRX | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD50EFRX(RED) | 5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD60EFRX(RED) | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD80EFZX | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| HDS721010CLA332 | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS722020ALA330 | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS723020BLA642 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3020ALA632 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3030ALA630 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS723030ALA640 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS724040ALE640 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Toshiba | MD03ACA100V | 1 TB | SATA 6 Gb/s |
| MD03ACA200V | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA300V | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA400V | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
O scurtă informare: dispozitivele NASZyxel au ajuns la sfârșitul perioadei de asistență. Înțelegem că acest lucru poate fi incomod, așa că, pentru a vă ajuta, vă rugăm să vizitați forumul nostru sau să explorați secțiunea NAS din baza noastră de cunoștințe pentru toate detaliile. De asemenea, puteți găsi o listă a dispozitivelor învechite și calendarul de asistență al acestora la linkul de mai jos.
- Sfârșitul ciclului de viață (EOL/EoL) / Sfârșitul suportului (EOS/EoS)
- Forum comunitar Stocare personală în cloud
Vă mulțumim foarte mult pentru înțelegere și răbdare!

Comentarii
0 comentariiVă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa un comentariu.