Viktigt meddelande: |
I den här artikeln förklarar vi vilka diskar som är kompatibla med Zyxel NAS, om du kan överföra diskar från en NAS-modell till en annan utan dataförlust, den maximala storleken på interna och externa diskar för Zyxel NAS, och varför volymen som visas i webbgränssnittet kan vara mindre än den faktiska diskstorleken.
Meddelande om uttjänt produkt Vi beklagar att behöva informera dig om att produkten "ENHETENS NAMN/MODELL" har nått slutet av sin livslängd. Som en följd av detta kan den tekniska supporten för denna enhet vara begränsad. Observera att all hantering eller användning av en enhet som redan är uttjänt sker helt på egen risk.
Slut på livslängd (EOL/EoL) / Slut på support (EOS/EoS)
Zyxel NAS visar ett lägre värde än tillverkaren
Hårddiskkapaciteten verkar vara mindre än vad som uppges på grund av olika definitioner av lagringsenheter. Filsystem använder binära enheter, medan hårddisktillverkare använder decimala enheter.
Exempel på detta: På en hårddisk på 10 TB motsvarar en decimal terabyte 0,909 binära terabyte. Således är 10 TB × 0,909 = 9,10 TB, vilket är den kapacitet som anges av NAS-systemet.
Byta ut diskar i Zyxel NAS utan formatering
Om du har köpt en ny NAS och bara vill koppla in de gamla hårddiskarna i den nya, måste du vara mycket försiktig. Zyxel NAS-serien använder RAID-programvara för att hantera filerna. Vi rekommenderar att du endast ansluter hårddiskar till exakt samma modell (t.ex. NAS542 till NAS542). Att flytta från NAS542 till NAS326 kommer inte att fungera!
Dessutom kan NAS-enheten uppfatta RAID som degraderad, vilket innebär att du måste reparera den. Alla aktier som var tillgängliga på den gamla NAS-enheten kommer antingen att inaktiveras eller helt enkelt inte vara tillgängliga.
Vi rekommenderar alltid att du skapar en säkerhetskopia av filerna på en extern hårddisk innan du försöker göra några överföringar.
Maximal volymstorlek för extern hårddisk
Den maximala storleken för en extern disk är 8 TB i NAS520, NAS540 och NAS542.
Lista över kompatibla diskar
De flesta 3,5" SATA-hårddiskar är kompatibla med vår NAS-serie. Följande enheter har testats och verifierats av Zyxel.
(Slutlig uppdatering: 2020.01.13) | |||
---|---|---|---|
Varumärke | Modellnamn | Kapacitet | Gränssnitt |
Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | |
ST31000524NS | 1TB | SATA 3 Gb/s | |
ST31000524AS | 1TB | SATA 6 Gb/s | |
ST1000VN000 (NAS) | 1TB | SATA 6 Gb/s | |
ST1000VM002 (video) | 1TB | SATA 6 Gb/s | |
ST1000VN002 | 1TB | SATA 6 Gb/s | |
ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb/s | |
ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb/s | |
ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
ST32000641AS | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
ST2000DL003 | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
ST2000DM001 | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
ST2000VN000 (NAS) | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
ST2000VM003 (video) | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
ST2000VN004 | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
ST33000651AS | 3TB | SATA 6 Gb/s | |
ST3000DM001 | 3TB | SATA 6 Gb/s | |
ST3000NC000 | 3TB | SATA 6 Gb/s | |
ST3000VN000 (NAS) | 3TB | SATA 6 Gb/s | |
ST3000VM002 (video) | 3TB | SATA 6 Gb/s | |
ST3000VN007 | 3TB | SATA 6 Gb/s | |
ST4000DM000 | 4TB | SATA 6 Gb/s | |
ST4000VN000 (NAS) | 4TB | SATA 6 Gb/s | |
ST4000VM000 (video) | 4TB | SATA 6 Gb/s | |
ST4000VN008 | 4TB | SATA 6 Gb/s | |
ST6000VN0033 | 6TB | SATA 6 Gb/s | |
ST8000VN0002 (NAS) | 8TB | SATA 6 Gb/s | |
ST8000VN0022 | 8TB | SATA 6 Gb/s | |
ST8000NE0004 | 8TB | SATA 6 Gb/s | |
ST10000NE0004 | 10TB | SATA 6 Gb/s | |
ST10000VN0004 | 10TB | SATA 6 Gb/s | |
ST12000NE0007 | 12TB | SATA 6 Gb/s | |
ST14000VN0008 | 14TB | SATA 6 Gb/s | |
ST14000NE0008 | 14TB | SATA 6 Gb/s | |
ST16000VN001 | 16TB | SATA 6 Gb/s | |
ST16000NE000 | 16TB | SATA 6 Gb/s | |
Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb/s | |
WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
WD1003FBYX | 1TB | SATA 3 Gb/s | |
WD10EFRX (RÖD) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
WD10EURX | 1TB | SATA 6 Gb/s | |
WD10EALX | 1TB | SATA 6 Gb/s | |
WD1002FAEX | 1TB | SATA 6 Gb/s | |
WD1001FALS | 1TB | SATA 3 Gb/s | |
WD1003FBYX | 1TB | SATA 3 Gb/s | |
WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb/s | |
WD2000FYYZ | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
WD20EFRX (RÖD) | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
WD2002FAEX | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
WD20EURS | 2TB | SATA 3 Gb/s | |
WD2002FYPS | 2TB | SATA 3 Gb/s | |
WD20EARX | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
WD30EFRX (RÖD) | 3TB | SATA 6 Gb/s | |
WD30EZRS | 3TB | SATA 3 Gb/s | |
WD30EZRX | 3TB | SATA 3 Gb/s | |
WD4000FYYZ | 4TB | SATA 6 Gb/s | |
WD40EFRX (RÖD) | 4TB | SATA 6 Gb/s | |
WD40EZRX | 4TB | SATA 6 Gb/s | |
WD50EFRX(RED) | 5TB | SATA 6 Gb/s | |
WD60EFRX(RED) | 6TB | SATA 6 Gb/s | |
WD80EFZX | 8TB | SATA 6 Gb/s | |
WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
HDS721010CLA332 | 1TB | SATA 3 Gb/s | |
HDS722020ALA330 | 2TB | SATA 3 Gb/s | |
HDS723020BLA642 | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
HDS5C3020ALA632 | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
HDS5C3030ALA630 | 3TB | SATA 6 Gb/s | |
HDS723030ALA640 | 3TB | SATA 6 Gb/s | |
HDS724040ALE640 | 4TB | SATA 6 Gb/s | |
Toshiba | MD03ACA100V | 1TB | SATA 6 Gb/s |
MD03ACA200V | 2TB | SATA 6 Gb/s | |
MD03ACA300V | 3TB | SATA 6 Gb/s | |
MD03ACA400V | 4TB | SATA 6 Gb/s |
Bara en heads-up: Zyxel NAS-enheter har nått slutet av sin supportperiod. Vi förstår att detta kan vara obekvämt, så för att hjälpa dig, besök vårt forum eller utforska NAS-avsnittet i vår kunskapsbas för alla detaljer. Du kan också hitta en lista över föråldrade enheter och deras supporttidslinjer på länken nedan.
Tack så mycket för din förståelse och ditt tålamod!