Důležité upozornění: |
V tomto článku vysvětlíme, které disky jsou kompatibilní se zařízeními Zyxel NAS, zda lze přenést disky z jednoho modelu NAS do jiného bez ztráty dat, jaká je maximální velikost interních a externích disků pro zařízení Zyxel NAS a proč může být svazek zobrazený ve webovém rozhraní menší než skutečná velikost disku.
Oznámení o ukončení životnosti produktu S lítostí vámoznamujeme , že produkt „NÁZEV ZAŘÍZENÍ/MODEL“ dosáhl konce své životnosti. V důsledku toho může být technická podpora pro toto zařízení omezená. Upozorňujeme, že jakákoli manipulace nebo používání zařízení, jehož životnost již skončila, je výhradně na vaše vlastní riziko.
Konec životnosti (EOL/EoL) / Konec podpory (EOS/EoS)
Zyxel NAS vykazuje nižší hodnotu než výrobce
Kapacita pevného disku se jeví menší, než je uvedeno, kvůli odlišným definicím jednotek úložiště. Souborové systémy používají binární jednotky, zatímco výrobci pevných disků používají desítkové jednotky.
Příklad: U 10 TB HDD se jeden desítkový terabajt rovná 0,909 binárního terabajtu. Tudíž 10 TB × 0,909 = 9,10 TB, což je kapacita uvedená systémem NAS.
Výměna disků v NAS Zyxel bez formátování
Pokud jste si koupili nový NAS a chcete do něj pouze zapojit staré pevné disky, musíte být velmi opatrní. Řada NAS od společnosti Zyxel používá ke správě souborů softwarový RAID. Doporučujeme zapojovat pevné disky pouze do přesně stejného modelu (např. NAS542 do NAS542). Přechod z NAS542 na NAS326 nebude fungovat!
Kromě toho může NAS vnímat RAID jako poškozený, takže jej budete muset opravit. Všechny sdílené složky, které byly k dispozici na starém NAS, budou buď deaktivovány, nebo prostě nebudou dostupné.
Vždy doporučujeme vytvořit zálohu souborů na externím pevném disku předtím, než se pokusíte o jakýkoli přenos.
Maximální velikost externího pevného disku
Maximální velikost externího disku je 8 TB u modelů NAS520, NAS540 a NAS542.
Seznam kompatibilních disků
Většina 3,5" SATA pevných disků je kompatibilní s naší řadou NAS. Následující disky byly testovány a ověřeny společností Zyxel.
| (Poslední aktualizace: 13. 1. 2020) | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Název modelu | Kapacita | Rozhraní |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | |
| ST31000524NS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST31000524AS | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN000 (NAS) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VM002 (video) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN002 | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST32000641AS | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DL003 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DM001 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN000 (NAS) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VM003 (video) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN004 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST33000651AS | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000DM001 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000NC000 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN000 (NAS) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VM002 (video) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN007 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000DM000 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN000 (NAS) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VM000 (video) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN008 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST6000VN0033 | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0002 (NAS) | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0022 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000NE0004 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000NE0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000VN0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000VN0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000NE0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb/s | |
| WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD10EFRX (RED) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EURX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EALX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1002FAEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1001FALS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2000FYYZ | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EFRX (RED) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD2002FAEX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EURS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2002FYPS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD20EARX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EFRX (RED) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EZRS | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD30EZRX | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD4000FYYZ | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EFRX (RED) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EZRX | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD50EFRX(RED) | 5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD60EFRX(RED) | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD80EFZX | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| HDS721010CLA332 | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS722020ALA330 | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS723020BLA642 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3020ALA632 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3030ALA630 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS723030ALA640 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS724040ALE640 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Toshiba | MD03ACA100V | 1 TB | SATA 6 Gb/s |
| MD03ACA200V | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA300V | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA400V | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
Upozornění: ZařízeníZyxel NAS dosáhla konce doby podpory. Chápeme, že to pro vás může být nepříjemné, proto vám doporučujeme navštívit naše fórum nebo sekci NAS v naší znalostní databázi, kde najdete všechny podrobnosti. Seznam zastaralých zařízení a časový harmonogram jejich podpory najdete také na níže uvedeném odkazu.
Moc děkujeme za vaše pochopení a trpělivost!

Komentáře
0 komentářůProsím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.