Ważna informacja: |
W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób zapory sieciowe Zyxel i switches obsługują montaż w standardowej szafie 19-calowej, ze szczególnym uwzględnieniem różnych modeli i formatów. Omówiono w nim, czy uchwyty do montażu w szafie („uszka”) są dołączone do zestawu, czy też należy je nabyć osobno, jak rozpoznać urządzenia przystosowane do montażu w szafie oraz jak sprawdzić opcje montażu w oficjalnej dokumentacji firmy Zyxel.
Uwaga: Są to ogólne wskazówki. Zawsze należy sprawdzić kartę katalogową lub instrukcję instalacji dla konkretnego modelu.
Kluczowa koncepcja
Standardowa szerokość szafy 19":
- 482,6 mm
Jeśli urządzenie jest mniejsze, stosuje się uchwyty do szafy, aby wypełnić całą szerokość.
Jak określić typ montażu na podstawie szerokości urządzenia
| Szerokość urządzenia | Typ montażu |
|---|---|
| < 250 mm | Tylko półka / biurko |
| 250–430 mm | Montaż w szafie z przedłużonymi uchwytami |
| ≥ 430 mm | Standardowy montaż w szafie 19" |
Obliczanie rozmiaru uchwytów
Należy zastosować następujący wzór:
(482,6 mm − szerokość urządzenia) / 2
Wynik to przybliżony rozmiar jednego uchwytu do szafy.
Ważne uwagi
- Rozmiar uchwytu jest jedynie szacunkowy
- Położenie i kształt otworów mogą się różnić
- W miarę możliwości zawsze używaj oryginalnych zestawów do montażu w szafie firmy Zyxel
Można również używać uchwytów uniwersalnych, ale tylko po uprzednim sprawdzeniu kompatybilności: Jak znaleźć akcesoria i części zamienne Zyxel
Zapora sieciowa
| USG FLEX 500H / USG FLEX 700H | USG FLEX 200H / HP |
| Model | Do montażu w szafie | W zestawie zestaw do montażu w szafie 19-calowej | Wymiary urządzenia (szer. × gł. × wys., mm) | Rozmiar zestawu do montażu w szafie z każdej strony (mm) |
| USG FLEX 50H / HP | Nie | Nie | 216 × 143 × 33 | Urządzenie biurkowe |
| USG FLEX 100H / HP | Nie | Nie | 216 × 143 × 33 | Urządzenie biurkowe |
| USG FLEX 200H / HP | Tak | Tak | 272 × 187 × 36 | ~105 mm |
| USG FLEX 500H | Tak | Tak | 300 × 182 × 43,5 | ~91 mm |
| USG FLEX 700H | Tak | Tak | 430 × 250 × 43,5 | ~26 mm |
Switch
Zyxel switches może mieć dwa różne układy otworów montażowych. Obie opcje pokazano na zdjęciach wraz z wymiarami.
W poniższej tabeli można znaleźć informacje o tym, które modele switches nadają się do montażu w szafie, a które nie. Zawiera ona również wymiary urządzeń i rozmiary montażowe.
| Model | Możliwość montażu w szafie | W zestawie zestaw do montażu w szafie 19-calowej | Wymiary urządzenia (szer. × gł. × wys., mm) | Rozmiar zestawu do montażu w szafie 19" na stronę (mm) |
| GS1100-24ES | Tak | Tak | 280 x 126 x 44 | ~101,3 mm |
| GS1900-24E | Tak | Tak | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1915-24E | Tak | Tak | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1100-24E | Tak | Tak | 267 x 162 x 42 | ~107,8 mm |
| GS1350-12HP | Tak | Tak | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10 | Tak | Tak | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS2220-10HP | Tak | Tak | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1920-8HPV2 | Tak | Nie | 267 x 162 x 44 | ~107,8 mm |
| GS1900-24 | Tak | Tak | 440 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1900-48 | Tak | Tak | 440 x 200 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48V2 | Tak | Tak | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| GS2220-50 | Tak | Tak | 440 x 200 x 44,5 | ~26 mm |
| XGS1935-28 | Tak | Tak | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-28HP | Tak | Tak | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52 | Tak | Tak | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| XGS1935-52HP | Tak | Tak | 440 x 270 x 43 | ~26 mm |
| GS1920-24V2 | Tak | Tak | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28 | Tak | Tak | 441 x 131 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-26HP | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-24HPV2 | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS1920-48HPV2 | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28 | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52 | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30 | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-28HP | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| GS2220-50HP | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30 | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30F | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54 | Tak | Tak | 441 x 270 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-28HP | Tak | Tak | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS1930-52HP | Tak | Tak | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG1930-30HP | Tak | Tak | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-28HP | Tak | Tak | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XMG2230-52HP | Tak | Tak | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-30HP | Tak | Tak | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54HP | Tak | Tak | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XGS2220-54FP | Tak | Tak | 441 x 330 x 44 | ~26 mm |
| XS3800-28 | Tak | Tak | 441 x 360 x 44 | ~26 mm |
| GS1350-18HP | Tak | Tak | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1900-24EP | Tak | Tak | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| GS1915-24EP | Tak | Tak | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-10 | Tak | Tak | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12F | Tak | Tak | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1935-12F | Tak | Tak | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XS1930-12HP | Tak | Tak | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XMG1915-18EP | Tak | Tak | 330 x 230 x 44 | ~76,3 mm |
| XGS1210-12 | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie biurkowe |
| XGS1250-12 | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1900-8 | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1900-8HP | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1900-10HP | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1915-8 | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1915-8EP | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| XMG1915-10E | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| XMG1915-10EP | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| XGS1010-12 | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1100-10HP | Nie | Nie | 250 x 104 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1100-16 | Tak | Nie | 215 x 133 x 42 | ~134 mm |
| GS1100-16S | Tak | Tak | 215,5 x 133 x 44 | ~134 mm |
| GS1200-5 | Nie | Nie | 121 x 75 x 26 | Urządzenie biurkowe |
| GS-105BV3 | Nie | Nie | 121 x 75 x 26 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1005HP | Nie | Nie | 121 x 75 x 26 | Urządzenie stacjonarne |
| GS-108BV5 | Nie | Nie | 126 x 51,8 x 24 | Urządzenie stacjonarne |
| GS-108SV2 | Nie | Nie | 138,1 x 67,6 x 28,6 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1200-5HPV3 | Nie | Nie | 155 × 85 × 26 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1200-8 | Nie | Nie | 155 x 85 x 26 | Urządzenie biurkowe |
| GS-108BV3 | Nie | Nie | 155 x 85 x 26 | Urządzenie biurkowe |
| XMG-105 | Nie | Nie | 160 x 110 x 26 | Urządzenie biurkowe |
| XMG-105HP | Nie | Nie | 160 x 110 x 26 | Urządzenie stacjonarne |
| MG-105 | Nie | Nie | 160 x 110 x 26 | Urządzenie biurkowe |
| GS1200-10V3 | Nie | Nie | 193 × 85 × 26 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1200-8HPV3 | Nie | Nie | 193 × 85 × 26 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1200-5HPV2 | Nie | Nie | 193 x 84 x 26 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1350-6HP | Nie | Nie | 193 x 84 x 26 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1200-8HPV2 | Nie | Nie | 240 x 105 x 26 | Urządzenie stacjonarne |
| GS1008HP | Nie | Nie | 240 x 105 x 26 | Urządzenie stacjonarne |
| XMG-108 | Nie | Nie | 240 x 105 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| XMG-108HP | Nie | Nie | 240 x 105 x 27 | Urządzenie stacjonarne |
| MG-108 | Nie | Nie | 240 x 106 x 26 | Urządzenie biurkowe |
| GS-105BV5 | Nie | Nie | 82,5 x 46,8 x 24 | Urządzenie stacjonarne |
| GS-105SV2 | Nie | Nie | 99,1 x 67,6 x 28,6 | Urządzenie stacjonarne |

Komentarze
Komentarze: 0Zaloguj się, aby dodać komentarz.