Viktigt meddelande: |
I den här artikeln förklarar vi vilka diskar som är kompatibla med Zyxel NAS, om du kan flytta diskar från en NAS-modell till en annan utan dataförlust, den maximala storleken på interna och externa diskar för Zyxel NAS samt varför den volym som visas i webbgränssnittet kan vara mindre än den faktiska diskstorleken.
Meddelande om produkt som upphör Vi beklagar att meddela att produkten ”ENHETSNAMN/MODELL” har nått slutet av sin livslängd. Som ett resultat av detta kan den tekniska supporten för denna enhet vara begränsad. Var medveten om att all hantering eller användning av en enhet som redan har upphört sker helt på egen risk.
Slut på livslängd (EOL/EoL) / Slut på support (EOS/EoS)
Zyxel NAS visar ett lägre värde än tillverkaren
Hårddiskens kapacitet verkar mindre än angivet på grund av olika definitioner av lagringsenheter. Filsystem använder binära enheter, medan tillverkare av hårddiskar använder decimala enheter.
Exempel: I en 10 TB HDD motsvarar en decimal terabyte 0,909 binära terabyte. Således är 10 TB × 0,909 = 9,10 TB, vilket är den kapacitet som anges av NAS-systemet.
Byta ut diskar i Zyxel NAS utan formatering
Om du har köpt en ny NAS och bara vill ansluta de gamla hårddiskarna till den nya måste du vara mycket försiktig. Zyxel NAS-serien använder programvaru-RAID för att hantera filerna. Vi rekommenderar att du endast ansluter hårddiskar till exakt samma modell (t.ex. NAS542 till NAS542). Att byta från NAS542 till NAS326 fungerar inte!
Dessutom kan NAS-enheten uppfatta RAID-konfigurationen som skadad, vilket innebär att du måste reparera den. Alla delade resurser som var tillgängliga på den gamla NAS-enheten kommer antingen att inaktiveras eller helt enkelt inte vara tillgängliga.
Vi rekommenderar alltid att du skapar en säkerhetskopia av filerna på en extern hårddisk innan du försöker överföra dem.
Maximal storlek på extern hårddisk
Den maximala storleken för en extern hårddisk är 8 TB i NAS520, NAS540 och NAS542.
Lista över kompatibla diskar
De flesta 3,5-tums SATA-hårddiskar är kompatibla med vår NAS-serie. Följande enheter har testats och verifierats av Zyxel.
| (Senaste uppdatering: 2020-01-13) | |||
|---|---|---|---|
| Varumärke | Modell | Kapacitet | Gränssnitt |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| ST3500514NS | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| ZA960NM10001 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | |
| ST31000524NS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST31000524AS | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN000 (NAS) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VM002 (Video) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1000VN002 | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST1500DL003 | 1,5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ZA1920NM10001 | 1,92 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST32000644NS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| ST32000641AS | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DL003 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000DM001 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN000 (NAS) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VM003 (Video) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST2000VN004 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST33000651AS | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000DM001 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000NC000 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN000 (NAS) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VM002 (Video) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST3000VN007 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000DM000 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN000 (NAS) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VM000 (Video) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST4000VN008 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST6000VN0033 | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0002 (NAS) | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000VN0022 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST8000NE0004 | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000NE0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST10000VN0004 | 10 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST12000NE0007 | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000VN0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST14000NE0008 | 14 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000VN001 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| ST16000NE000 | 16 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Western Digital | WD5001AALS | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| WD5002AALX | 500 GB | SATA 6 Gb/s | |
| WD5003ABYX | 500 GB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD10EFRX (RED) | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EZEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EURX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD10EALX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1002FAEX | 1 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD1001FALS | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD1003FBYX | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD15EURS | 1,5 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2000FYYZ | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EFRX (RED) | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD2002FAEX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD20EURS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD2002FYPS | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD20EARX | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EFRX (RED) | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD30EZRS | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD30EZRX | 3 TB | SATA 3 Gb/s | |
| WD4000FYYZ | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EFRX (RED) | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD40EZRX | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD50EFRX(RED) | 5 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD60EFRX(RED) | 6 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD80EFZX | 8 TB | SATA 6 Gb/s | |
| WD120EFAX | 12 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | SATA 3 Gb/s |
| HDS721010CLA332 | 1 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS722020ALA330 | 2 TB | SATA 3 Gb/s | |
| HDS723020BLA642 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3020ALA632 | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS5C3030ALA630 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS723030ALA640 | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| HDS724040ALE640 | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
| Toshiba | MD03ACA100V | 1 TB | SATA 6 Gb/s |
| MD03ACA200V | 2 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA300V | 3 TB | SATA 6 Gb/s | |
| MD03ACA400V | 4 TB | SATA 6 Gb/s | |
Observera: Supporten förZyxel NAS-enheter har upphört. Vi förstår att detta kan vara besvärligt, så för att hjälpa dig kan du besöka vårt forum eller utforska NAS-avsnittet i vår kunskapsbas för mer information. Du kan också hitta en lista över utgångna enheter och deras supporttidslinjer via länken nedan.
Tack så mycket för din förståelse och tålamod!

Kommentarer
0 kommentarerlogga in för att lämna en kommentar.